Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 19, 50 M. LIBRE MASC., 14/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A¤o 1986
________
 1 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       28.63                                      19,00
 2 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.       28.75                                      16,00
 3 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E    29.45                                      14,00
 4 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.       29.74                                      13,00
 5 72468413  ANDER VILLADANGOS ZUFIRIA  86 0289-ORDIZIA K.E.       29.77                                      12,00
 6 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.       29.78                                      11,00
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C¢d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás