Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 15/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A¤o 1986
________
 1 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.12.20           1.04.59                    19,00
 2 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.13.38           1.03.62                    16,00
 3 99170220  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.15.36           1.04.82                    14,00
 4 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.17.21           1.06.01                    13,00
 5 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.20.99           1.07.17                    12,00
 6 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    2.22.07           1.07.27                    11,00
 7 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.22.50           1.07.62                    10,00
 8 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.     2.25.11           1.09.78                     9,00
 9 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA C.D.     2.26.76           1.12.38                     8,00
10 44560397  ARKAITZ RECARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA C.D.     2.26.86           1.10.34                     7,00
11 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.27.11           1.11.06                     6,00
12 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA C.D.     2.27.84           1.11.13                     5,00
13 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      2.30.45           1.13.47                     4,00
14 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-EIBAR C.D.       2.30.63           1.13.13                     3,00
15 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     2.30.67           1.15.31                     2,00
16 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.31.18           1.11.52                     1,00
17 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     2.31.82           1.12.48                   
18 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.     2.37.70           1.16.66                   
19 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     2.42.00           1.19.72                   
   72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C¢d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás