Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 40, 400 M. LIBRE MASC., 15/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A¤o 1986
________
 1 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.37.25           1.05.75  2.15.95           19,00
 2 99170220  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    4.45.27           1.08.13  2.21.79           16,00
 3 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.56.67           1.10.01  2.25.74           14,00
 4 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.59.87           1.09.44  2.25.62           13,00
 5 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    5.08.03           1.11.76  2.30.69           12,00
 6 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     5.08.60           1.13.55  2.32.94           11,00
 7 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     5.09.01           1.13.58  2.32.68           10,00
 8 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.09.76           1.12.45  2.32.95            9,00
 9 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.     5.11.78           1.13.42  2.32.31            8,00
10 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.12.55           1.12.28  2.32.17            7,00
11 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     5.13.18           1.13.45  2.34.70            6,00
12 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     5.22.59           1.13.76  2.37.02            5,00
P. C˘d.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                              Puntos
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás