Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 6, 50 M. MARIPOSA FEM., 14/07/01, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A¤o 1985
________
 1 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA C.D.       31.80                                      19,00
 2 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0612-BIDASOA C.D.       31.82                                      16,00
 3 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.          31.92                                      14,00
 4 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.       33.28                                      13,00
 5 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.       33.65                                      12,00
 6 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.       33.98                                      11,00
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás