Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

LIGA DE EUSKALHERRIA DE CLUBES DIVISION 2ª, 1ª S.: LASARTE, , 6 calles
Nº 31, 400 M. EST.IND. MASC., 03/12/00, 10.30 h., 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
  1 153988350 AITOR BURGOA URRESTI      78 0408-ASKARTZ  5.02.59            579    30.78  1.06.11  2.24.40  3.54.11                                     
  2 727446040 ANDER SANCHEZ VERGARA     84 0868-ZADORRA  5.07.04            554    32.81  1.12.02  2.31.31  3.58.59                                     
  3 160775040 IBON ARREGI MARTIN-LARA   83 0353-NFADURA  5.14.91            514    32.06  1.10.06  2.29.15  4.00.72                                     
  4 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  5.22.22            480    36.66  1.14.94  2.36.98  4.12.79                                     
  5 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  5.27.97            455    36.50  1.18.23  2.42.66  4.16.38                                     
  6 446835570 JAVIER FUENTES PASTOR     86 0868-ZADORRA  5.36.28            422    36.26  1.19.35  2.44.60  4.20.73                                     
  7 789248040 IÑIGO VALLEJO ANGULO      83 0408-ASKARTZ  5.40.84            405    35.52  1.19.25  2.47.81                                              
  8 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE  5.53.43            363    32.77  1.10.99  2.52.22  4.28.37                                     
  9 723124720 UNAI SANTAMARIA AZUETA    86 0353-NFADURA  5.59.44            345    39.28  1.28.16  3.01.59  4.41.19                                     
 10 724995240 JON PIELAGO VICARIO       87 0618-LASARTE  6.53.88            226    38.32  1.29.98  3.18.42  5.19.51                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás