Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

LIGA DE EUSKALHERRIA DE CLUBES DIVISION 2ª, 1ª S.: LASARTE, , 6 calles
Nº 9, 1500 M. LIBRE MASC., 02/12/00, 10.30 h., 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
  1 727446040 ANDER SANCHEZ VERGARA     84 0868-ZADORRA 17.25.85            599    31.57  1.05.10  2.13.54  4.32.03  9.11.64                            
  2 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA 18.22.11            511    33.55  1.09.37  2.33.14  4.51.80  9.47.95                            
  3 446835570 JAVIER FUENTES PASTOR     86 0868-ZADORRA 18.45.50            480    33.99  1.10.58  2.25.77  4.55.52  9.58.61                            
  4 160809600 JOSU MURUETA ESCUDERO     83 0408-ASKARTZ 19.06.22            455    34.15  1.09.86  2.22.46  4.49.33  9.57.27                            
  5 160747140 MIKEL ELLAURI IBARRONDO   85 0408-ASKARTZ 19.08.23            452    32.68  1.08.80  2.23.74  4.55.29  9.59.34                            
  6 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA 19.17.26            442    35.67  1.14.08  2.28.67  5.00.89 10.08.45                            
  7 160798080 AITOR SAINZ LETE          84 0353-NFADURA 20.04.79            391    33.19  1.10.94  2.29.39  5.09.14 10.34.54                            
  8 724796850 AITOR FONTECHA FLORIANO   83 0618-LASARTE 21.04.86            338    35.01  1.13.64  2.35.70  5.25.43 11.06.87                            
  9 991705070 SERGIO MORCILLO MINGUEZ   87 0353-NFADURA 21.22.22            325    35.51  1.15.85  2.41.29  5.32.77 11.19.66                            
 10 991701330 IRAITZ MICHELENA LOPETEGU 87 0618-LASARTE 21.50.36            304    35.33  1.16.20  2.41.30  5.28.04 11.19.51                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás