Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA INFANTIL DE INVIERNO, 1ª S.: MUNICIPAL, , 6 calles
Nº 28, 400 M. LIBRE FEM., 11/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Año 1987
  1 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA  4.49.20          19,00    33.22  1.09.20  2.22.87                                              
  2 991702540 MIRIAM CALVO GARRIDO      87 0409-BARAKAL  4.51.98          16,00    32.95  1.09.04  2.22.99                                              
  3 789338730 CRISTINA ULLIBARRI ARROYO 87 0351-ARKITZE  4.57.66          14,00    34.10  1.10.85  2.26.08                                              
  4 728050380 MAIDER DIEZ D ULZURRUN    87 0103-CDAMAYA  4.59.35          13,00    33.54  1.10.58  2.27.31                                              
  5 446130580 UXUE FRANCO VILLANUEVA    87 0103-CDAMAYA  5.00.28          12,00    33.84  1.10.82  2.27.51                                              
  6 727439310 IRANTZU ALLENDE FZ.ERIBE  87 0108-JUDIZME  5.07.34          11,00    34.67  1.11.75  2.28.62                                              
  7 446419090 UDANE CABEZA ZUBILLAGA    87 0292-IGAROND  5.07.95          10,00    35.39  1.13.03  2.30.53                                              
  8 727509390 MARTA FERNANDEZ REMIREZ   87 0108-JUDIZME  5.08.87           9,00    35.92  1.14.96  2.33.47                                              
  9 789392200 VIRGINIA ERRASTI URTAZA   87 0351-ARKITZE  5.09.66           8,00    35.91  1.14.41  2.32.94                                              
 10 445625550 AINHARA GALLEGO EMEZABEL  87 0612-BIDASOA  5.10.42           7,00    34.01  1.12.52  2.30.31                                              
 11 441726130 AMAIA ODRIOZOLA MARINO    87 0624-ONDARRU  5.12.82           6,00    36.04  1.14.72  2.34.13                                              
 12 727427630 ITSASO MANSILLA ROSANO    87 0868-ZADORRA  5.14.36           5,00    35.61  1.15.06  2.35.66                                              
 13 991702390 NEKANE FERNANDEZ          87 0409-BARAKAL  5.14.42           4,00    36.17  1.15.21  2.34.54                                              
 14 446825950 LEIRE ROLDAN ARANGIZ      87 0108-JUDIZME  5.16.22           3,00    35.24  1.13.60  2.32.91                                              
 15 458195320 OHIANE BERGANZA CALVO     87 0352-NPORTGT  5.17.28           2,00    35.49  1.14.57  2.34.42                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás