Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 39, 50 M. BRAZA MASC., 08/07/01, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 16067657  CARLOS SANTOLAYA DEL VAL   77 0408-ASKARTZA C.        31.99                                      19,00
 2 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA C.D.       32.40                                      16,00
 3 16076837  EDER ISUSKIZA BENGOETXEA   82 0408-ASKARTZA C.        32.48                                      14,00
 4 44640198  NICOLAS CAREAGA CIERVIDE   84 0302-TAFALLA C.N.       32.84                                      13,00
 5 34095847  IBON IRAOLA OTAÑO          80 0289-ORDIZIA K.E.       33.06                                      12,00
 6 16080960  JOSU MURUETA ESCUDERO      83 0408-ASKARTZA C.        33.25                                      11,00
 7 78912420  DAVID AZKUNE DE MARCOS     81 0353-FADURA C.N.        33.49                                      10,00
 8 78924804  IÑIGO VALLEJO ANGULO       83 0408-ASKARTZA C.        33.58                                       9,00
 9 45818019  GORKA LOPEZ RODRIGUEZ      85 0237-SANTURZI C.N.      33.64                                       8,00
10 44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.      33.68                                       7,00
11 44559244  MIGUEL RUBIO ZABALA        82 0612-BIDASOA C.D.       33.78                                       6,00
12 72724720  IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA    82 0108-JUDIZMENDI C.N.    33.84                                       5,00
13 72734207  GORKA LECUMBERRI MIER      83 0108-JUDIZMENDI C.N.    34.25                                       4,00
14 45817184  JOSE ANGEL CURIEL ROBLES   85 0237-SANTURZI C.N.      34.26                                       3,00
15 72733430  BILINTX KN™RR REKONDO      83 0108-JUDIZMENDI C.N.    34.59                                     
16 16077515  IÑAKI BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        34.65                                     
17 72470559  ARKAITZ MORABIDE DIEZ      83 0292-IGARONDO I.B.      34.81                                     
18 72748712  IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN   84 0108-JUDIZMENDI C.N.    34.82                                     
19 16293036  DANIEL ALVAREZ PEREGRINA   83 0108-JUDIZMENDI C.N.    34.91                                     
20 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          34.98                                     
21 44626117  RAUL ESPARZA VICUÑA        79 0160-OBERENA ESC.DEP    35.18                                     
   44555538  KEPA IRIBARREN MARTIN      79 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                         
   72463305  BORJA IRADIER              80 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                         
   72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.       BAJA                                         
   20175276  GORKA BARAIAZARRA          78 0408-ASKARTZA C.     BAJA                                         
   16064385  ENDIKA FLAVIANO NUÑEZ      84 0408-ASKARTZA C.     BAJA                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás