Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 8, 100 M. LIBRE FEM., 27/10/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 00149038E MAIALEN RUBIO ERKIAGA      87 0147-EASO   -LAUAIZA  1.15.33    35.19                            
 2 00147268E AMAGOIA INSAUSTI JIMENEZ   87 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.17.97    37.31                            
 3 00147043E ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO   -B.AMARA  1.19.86    38.64                            
 4 00155038E AMAIA VICENTE SANCHEZ      87 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.21.44    39.18                            
 5 00146720E ANE JAUREGI BELDARRAIN     87 0147-EASO   -LAUAIZA  1.22.70    39.40                            
 6 00146027E IZASKUN SEGUROLA GABARIN   87 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.23.44    40.41                            
 7 00158242E LEIRE VILLANUEVA MACHIN    87 0161-ATCSSEB-S.PATRI  1.24.84    40.15                            
 8 00158239E AMAIA SERRANO FERNANDEZ    87 0161-ATCSSEB-S.PATRI  1.27.50    41.18                            
 9 00185095E OLATZ EIZAGIRRE ARRETXE    87 0292-IGAROND-ERNIOBE  1.32.59    41.64                            
10 00145596E NATALIA URDANPILLETA       87 0147-EASO   -L.SALLE  1.35.32    40.78                            
11 00169571E AMAIA GARCIA MARTINEZ      86 0G01-ALTZIRA-N.S.ARA  1.37.54    44.22                            
12 00184769E MAIDER MADRAZO BERIAIN     86 0289-ORDIZIA-URDANET  2.13.45    58.34                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás