Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 8, 100 M. LIBRE FEM., 27/10/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00159464E PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO   -LAUAIZA  1.20.96    39.24                            
 2 00163083E IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.21.10    39.61                            
 3 00162444E LEIRE SANZ AZURMENDI       88 0466-HERNANI-LANG.IK  1.21.63    39.00                            
 4 00161790E AINARA ARTAZA LEGARRA      89 0292-IGAROND-P.ERROT  1.21.64    37.51                            
 5 00184785E MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO   -B.AMARA  1.24.52    40.40                            
 6 00167587E IRENE ECEIZABARRENA GURIDI 89 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.24.59    39.87                            
 7 00162528E NEREA ARTEGA MARTIARENA    89 0618-LASARTE-LANDABE  1.26.13    40.26                            
 8 00156907E ENARA EGURROLA             88 0147-EASO   -INST.MA  1.26.50    42.24                            
 9 00163030E JESIKA ADRIAN GOIKOETXEA   89 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  1.27.39    41.16                            
10 00167832E EMINA ORU€ BUCVA           88 0289-ORDIZIA-URDANET  1.28.37    40.02                            
11 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA    89 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.29.90    43.15                            
12 00123790E ANE IZAGUIRRE INSAUSTI     89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.30.27    41.39                            
13 00172964E GARAZI DIAZ ROMARA         89 0132-BERGARA-ARANZAD  1.31.43    40.15                            
14 00169834E KRYSTEL MAISTERRA SANTOS   88 0123-FORTUNA-ENG.SCH  1.32.01    46.50                            
15 00123792E HAIZEA SAN SEBASTIAN       89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.33.02    43.25                            
16 00161397E MAIALEN ANDUEZA RIPA       89 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.33.34    43.11                            
17 00110803E ALAITZ ZURIARRAIN CABRERA  88 0127-TOLOSAF-ANOETA   1.34.40    43.29                            
18 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO       89 0292-IGAROND-USABALG  1.35.56    45.94                            
19 00163190E SARA HERNANDEZ PERES       89 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.36.91    46.31                            
20 00087659E ANE ANDUAGA MOIUA          89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.37.03    45.38                            
21 00162576E AMALUR SANTESTEBAN CASTRO  89 0618-LASARTE-LANDABE  1.38.20    45.82                            
22 00176797E IRIS CAGIGAS ANITUL        88 0497-URBAT  -ITURBUR  1.41.91    47.41                            
23 00162351E ABIGAIL CAMINOS SARRETEA   89 0147-EASO   -MARIANI  1.42.54    47.45                            
24 00083522E AMAIA GOENETXEA MURGIONDO  89 0132-BERGARA-ARANZAD  1.42.79    51.43                            
25 00176252E GARAZI SAGASTIBELTZA       89 0147-EASO   -B.AMARA  1.42.84    46.18                            
26 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 0132-BERGARA-ARANZAD  1.44.10    48.40                            
27 00169636E CANDELA PEON MARTINEZ      89 0147-EASO   -M.REINA  1.44.29    49.05                            
28 00160568E IRENE LOPEZ DE VICUÑA      89 0147-EASO   -B.AMARA  1.45.12    48.40                            
29 00161174E ANE IRIGOIEN UZKUDUN       89 0147-EASO   -LAUAIZA  1.45.82    49.16                            
30 00161509E ITSASO ARANZABE SALABERRIA 89 0127-TOLOSAF-ANOETA   1.47.36    51.78                            
31 00161987E CRISTINA GONZALEZ VILLAR   89 0123-FORTUNA-S.LUIS   1.50.12    49.65                            
32 00143673E AINARA ZULOAGA URANGA      89 0147-EASO   -LAUAIZA  2.05.90    54.65                            
   00134880E ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO   -S.PATRI N.P.                                         
   00160471E MAIDER NIETO BIDEGAIN      89 0147-EASO   -ARANTZA N.P.                                         
   00165502E OIHANE GUILLAN ESNAOLA     89 0147-EASO   -S.T.LIZ N.P.                                         
   00153624E GARAZI ARLUZIAGA GONDAT    88 0147-EASO   -B.AMARA N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás