Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 9, 100 M. EST.IND. MASC., 27/10/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO   -ENG.SCH  1.06.80                                     
 2 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.13.24                                     
 3 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  1.17.18                                     
 4 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.17.29                                     
 5 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   1.19.73                                     
 6 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.19.95                                     
 7 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.20.75                                     
 8 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA     88 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.21.57                                     
 9 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.21.66                                     
10 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA-SALL I.  1.23.46                                     
11 00158026E DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT  -ITURBUR  1.25.02                                     
12 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  1.25.79                                     
13 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.26.29                                     
14 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  1.27.80                                     
15 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.27.95                                     
16 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.29.41                                     
17 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.29.74                                     
18 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  1.32.59                                     
19 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.32.80                                     
20 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO    88 0612-BIDASOA-ERAIN    1.32.97                                     
21 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.33.78                                     
22 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  1.47.78                                     
   00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA  89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA DESC.                                        
   00157600E HARITZ CASABAL PICABEA     88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás