Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 10, 100 M. EST.IND. FEM., 27/10/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00161548E ITZIAR URETA UCERO         88 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.30.11                                     
 2 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGAROND-UZTURPE  1.32.81                                     
 3 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.33.41                                     
 4 00154463E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGAROND-USABALG  1.35.05                                     
 5 00167587E IRENE ECEIZABARRENA GURIDI 89 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.36.97                                     
 6 00154534E ALAZNE ALONSO              88 0292-IGAROND-USABALG  1.38.02                                     
 7 00157728E AMAIA GALPARSORO ZUAZA     88 0497-URBAT  -ITURBUR  1.40.14                                     
 8 00087637E MAIALEN BELOQUI SALVADOR   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.44.78                                     
   00123881E LEIRE GUTIERREZ ETXANIZ    89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ DESC.                                        
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás