Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 4, 100 M. ESPALDA FEM., 27/10/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00159464E PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO   -LAUAIZA  1.32.45    46.06                            
 2 00162444E LEIRE SANZ AZURMENDI       88 0466-HERNANI-LANG.IK  1.34.17    46.16                            
 3 00154534E ALAZNE ALONSO              88 0292-IGAROND-USABALG  1.34.38    45.50                            
 4 00184785E MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO   -B.AMARA  1.34.59    44.55                            
 5 00123790E ANE IZAGUIRRE INSAUSTI     89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.35.50    44.71                            
 6 00162528E NEREA ARTEGA MARTIARENA    89 0618-LASARTE-LANDABE  1.35.63    45.30                            
 7 00163083E IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.36.56    47.44                            
 8 00157728E AMAIA GALPARSORO ZUAZA     88 0497-URBAT  -ITURBUR  1.36.98    46.23                            
 9 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGAROND-UZTURPE  1.37.20    47.91                            
10 00172964E GARAZI DIAZ ROMARA         89 0132-BERGARA-ARANZAD  1.38.18    45.48                            
11 00123792E HAIZEA SAN SEBASTIAN       89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.38.45    45.52                            
12 00169834E KRYSTEL MAISTERRA SANTOS   88 0123-FORTUNA-ENG.SCH  1.38.80    49.09                            
13 00161397E MAIALEN ANDUEZA RIPA       89 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.41.66    47.59                            
14 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA    89 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.43.90    50.74                            
15 00087659E ANE ANDUAGA MOIUA          89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.44.09    51.97                            
16 00156907E ENARA EGURROLA             88 0147-EASO   -INST.MA  1.44.96    50.91                            
17 00163190E SARA HERNANDEZ PERES       89 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.46.59    52.57                            
18 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO       89 0292-IGAROND-USABALG  1.46.66    50.43                            
19 00163030E JESIKA ADRIAN GOIKOETXEA   89 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  1.47.41    52.93                            
20 00176252E GARAZI SAGASTIBELTZA       89 0147-EASO   -B.AMARA  1.48.46    50.68                            
21 00176797E IRIS CAGIGAS ANITUL        88 0497-URBAT  -ITURBUR  1.51.42    53.47                            
22 00169636E CANDELA PEON MARTINEZ      89 0147-EASO   -M.REINA  1.52.75    53.62                            
23 00160568E IRENE LOPEZ DE VICUÑA      89 0147-EASO   -B.AMARA  1.55.06    51.31                            
24 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 0132-BERGARA-ARANZAD  1.56.07    55.84                            
   00162351E ABIGAIL CAMINOS SARRETEA   89 0147-EASO   -MARIANI DESC.                                        
   00162576E AMALUR SANTESTEBAN CASTRO  89 0618-LASARTE-LANDABE DESC.                                        
   00154463E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGAROND-USABALG DESC.                                        
   00134880E ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO   -S.PATRI N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás