Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 5, 200 M. BRAZA MASC., 27/10/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  2.52.19    39.12  1.23.44                   
 2 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  3.00.70    40.63  1.27.13                   
 3 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   3.16.06    44.36  1.34.33                   
 4 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  3.16.15    43.56  1.32.89                   
 5 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  3.22.24    45.56  1.37.60                   
 6 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-S.TERES  3.27.49    46.95  1.41.93                   
 7 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  3.28.71    46.20  1.39.18                   
 8 00162565E IKER PIELAGO VICARIO       89 0618-LASARTE-LANDABE  3.30.93    46.95  1.41.35                   
 9 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA    88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  3.41.66    49.15  1.46.10                   
10 00152235E DAVID DO-ŕ DE Sµ           88 0289-ORDIZIA-URDANET  3.45.34    51.29  1.49.38                   
11 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.49.44    52.23  1.51.94                   
12 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA      88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  3.59.00    52.03  1.52.78                   
13 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  4.06.03    55.67  2.00.16                   
14 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  4.20.93  1.00.90  2.08.40                   
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás