Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 2, 400 M. LIBRE FEM., 10/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1990
_____________
 1 00169589E ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO   -AIT.I.K  5.31.56    39.03  1.21.59  2.45.77          
 2 00168612E SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA-S.PATRI  5.47.18    40.78  1.24.09  2.52.49          
 3 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA-A.G IK   5.53.16    39.52  1.22.38  2.52.83          
 4 00133837E MYRIAN AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  5.53.31    39.83  1.22.72  2.53.13          
 5 00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA-SALL I.  6.01.93    40.35  1.25.88  2.58.25          
 6 00077237E ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  6.06.70    38.56  1.23.20  2.57.08          
 7 00182186E AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  6.09.47    41.84  1.26.15  2.57.52          
 8 00170143E ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA-A.G IK   6.09.49    38.84  1.23.47  2.58.55          
 9 00110922E MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA-EL P.C.  6.11.05    39.91  1.26.51  3.01.60          
10 00126242E MAIALEN PEREZ ANCHUSTEGI   90 0612-BIDASOA-S.JOSE   6.13.16    40.67  1.27.43  3.04.09          
11 00062192E NEREA VERGARA MARIN        90 0612-BIDASOA-S.V PAU  6.17.49    41.84  1.28.06  3.04.56          
12 00170031E ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI-UR.ELKA  6.35.82    42.22  1.31.66  3.13.41          
13 00132097E MARIA GUISASOLA RABES      90 0123-FORTUNA-ZURRIOL  6.36.53    45.25  1.35.62  3.17.66          
14 00185210E NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI-UR.ELKA  6.41.08    43.35  1.32.92  3.14.79          
15 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA-M.LAGUN  6.42.28    46.63  1.37.68  3.22.22          
16 00112736E ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI-LANG.IK  6.42.93    43.24  1.33.27  3.17.66          
17 00169839E JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATCSSEB-S.IGANC  6.45.14    45.96  1.37.73  3.23.37          
18 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGAROND-LARRAME  6.46.31    45.89  1.36.52  3.21.47          
19 00173036E OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA-ARANZAD  6.48.66    46.96  1.37.80  3.22.28          
20 00185198E LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI-UR.ELKA  6.48.89    44.22  1.34.41  3.17.40          
21 00167467E AMAIA PEREZ ZUMALDE        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.49.24    47.43  1.38.49  3.23.24          
22 00169133E AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  6.53.85    47.52  1.38.85  3.25.13          
23 00184085E EIDER ALDABE RODRIGUEZ     90 0466-HERNANI-LANG.IK  6.55.00    44.68  2.11.00  3.19.00          
24 00169580E LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO   -AIT.I.K  6.58.27    48.06  1.40.57  3.26.91          
25 00169151E ITXASO ELUSTONDO UNANUE    90 0123-FORTUNA-H.AMETS  6.59.02    43.00  1.34.43  3.23.91          
26 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  7.01.05    47.60  1.40.84  3.30.21          
27 00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  7.01.70    46.50  1.37.81  3.27.02          
28 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  7.02.05    47.25  1.39.38  3.29.62          
29 00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  7.03.50    46.42  1.40.36  3.30.20          
30 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  7.03.52    44.40  1.37.89  3.26.71          
31 00151321E ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  7.03.53    48.34  1.42.89  3.34.63          
32 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA-M.LAGUN  7.05.95    46.24  1.38.31  3.26.18          
33 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  7.05.96    47.68  1.39.33  3.28.42          
34 00167667E MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  7.06.38    47.72  1.40.58  3.31.77          
35 00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  7.07.07    51.16  1.44.70  3.36.72          
36 00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  7.07.49    48.29  1.42.38  3.31.81          
37 00100002E MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA-EL P.C.  7.17.74    45.56  1.39.63  3.32.84          
38 00167625E SAIOA ETXANIZ              90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  7.19.56    44.65  1.37.34  3.32.37          
39 00173035E JONE AMASORRAIN URRUTIA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  7.21.32    46.69  1.41.44  3.34.49          
40 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  7.21.61    49.24  1.44.93  3.37.68          
41 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO       90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  7.24.24    49.54  1.43.03  3.34.86          
42 00095054E ANE CENDOIA BATIZ          90 0497-URBAT  -ISASI    7.24.93    49.48  1.43.89  3.39.64          
43 00182633E OLATZ ROJO LARRALDE        90 0700-ARTALEK-HAURTZA  7.27.67    51.46  1.49.52  3.43.38          
44 00183684E MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  7.35.01    48.64  1.42.12  3.36.15          
45 00167466E ALAIA MARKEZ ERRASTI       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  7.38.15    51.53  1.49.02  3.46.98          
46 00166020E EDURNE MANTEROLA           90 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  7.40.63    46.13  1.43.13  3.42.24          
47 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  7.44.49    47.92  1.42.76  3.42.66          
48 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  7.47.05    50.50  1.48.42  3.49.54          
49 00167253E MARIA ERRASTI IBARRONDO    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  7.50.45    47.00  1.45.23  3.46.71          
50 00173782E MAIDER ALFONSO ABERASTURI  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  7.53.09    52.10  1.50.32  3.54.54          
51 00184245E NEREA BADIOLA PORRAS       90 0G01-ALTZIRA-PAS.LIZ  7.53.10    51.65  1.50.96  3.51.01          
52 00175549E OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT  -URKIZU   7.55.57    53.63  1.54.98  3.56.26          
53 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  7.56.39    53.08  1.47.43  3.50.46          
54 00165936E MADDI ETXABE ITURRINO      90 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  8.00.67    49.42  1.46.49  2.46.93          
55 00168483E JOANA AYESTARAN GARCIA     90 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  8.07.05    45.49  1.47.26  3.55.11          
56 00174381E MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  8.08.31    50.56  1.51.91  3.57.36          
57 00181391E ANA LANDA MAGDALENA        90 0161-ATCSSEB-C.DE MA  8.23.75    53.99  1.55.23  4.05.23          
58 00168252E LIERNI ELOLA ARTANO        90 0292-IGAROND-SAMANIE  8.26.09    50.84  1.53.37  4.04.68          
59 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  8.40.32    51.59  1.52.86  4.11.97          
60 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO   90 0618-LASARTE-AMASORR  8.42.05    51.51  1.54.00  4.08.33          
61 00186220E MARIA NAVAJAS RODRIGUEZ    90 0161-ATCSSEB-ALEMAN   9.03.60    54.06  2.03.57  4.25.75          
62 00173037E NEREA SAN MIGUEL BENGOA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  9.31.07    57.14  2.09.66  4.37.17          
   00168997E AINHOA TEDONE SALBARREDI   90 0147-EASO   -L.SALLE N.P.                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás