Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 2, 400 M. LIBRE FEM., 10/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1991
_____________
 1 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  6.10.68    42.27  1.30.10  3.04.59          
 2 00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC  6.37.68    43.97  1.33.06  3.15.35          
 3 00170722E ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  6.41.50    44.60  1.35.30  3.18.00          
 4 00181615E JESSICA SAN MIGUEL         91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  7.03.33    46.36  1.41.27  3.32.20          
 5 00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 0147-EASO   -JAKIN.I  7.09.70    45.20  1.39.66  3.30.92          
 6 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  7.10.02    46.94  1.39.73  3.31.24          
 7 00175979E ANDREA OIARZABAL PARDO     91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  7.28.40    47.88  1.42.62  3.38.62          
 8 00166028E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  7.31.34    55.09  1.52.30  3.47.77          
 9 00182630E AINHOA ORKAIZAGIRRE RETEGI 91 0700-ARTALEK-HAURTZA  7.33.45    49.38  1.46.82  2.46.62          
10 00171505E MARTA ELDUAYEN ALONSO      91 0612-BIDASOA-S.PATRI  7.39.52    51.10  1.49.66  3.45.87          
11 00174559E GARAZI EIZAGIRRE FERNANDEZ 91 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  7.53.06    52.46  1.53.70  3.54.00          
12 00174804E ITZIAR FREIRE IRIGOIEN     91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  9.01.70    59.36  2.08.51  4.26.73          
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás