Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 3, 400 M. LIBRE MASC., 10/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1990
_____________
 1 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.00.79    36.95  1.20.78  2.55.02          
 2 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  6.04.19    42.13  1.29.16  3.01.54          
 3 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  6.08.63    39.22  1.24.96  3.00.31          
 4 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  6.10.43    40.41  1.28.55  3.04.24          
 5 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  6.10.70    41.62  1.28.69  3.05.13          
 6 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  6.15.72    39.73  1.26.09  3.04.45          
 7 00166281E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  6.17.04    41.72  1.29.41  3.09.20          
 8 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  6.18.43    40.41  1.28.68  3.08.52          
 9 00159878E MARTIN MUGURUZA ECHEVESTE  90 0612-BIDASOA-BIT-HON  6.20.55    40.67  1.28.63  3.07.28          
10 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  6.24.75    43.91  1.31.51  3.11.46          
11 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  6.31.27    45.18  1.35.92  3.16.39          
12 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.32.32    42.37  1.31.50  3.13.33          
13 00169969E ANDROS GONZALEZ OSORO      90 0612-BIDASOA-AXUL.LI  6.33.45    45.00  1.34.45  3.15.27          
14 00168822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  6.40.15    42.62  1.31.31  3.14.88          
15 00166364E XABIER ALDALUR ALBERDI     90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  6.41.70    45.59  1.35.16  3.17.25          
16 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  6.43.37    43.23  1.33.36  3.18.59          
17 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  6.45.05    44.13  1.36.78  3.22.08          
18 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  6.53.35    44.71  1.35.04  3.20.13          
19 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  7.02.17    45.15  1.37.65  3.27.53          
20 00167329E AITOR PEREZ LOPEZ          90 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  7.05.47    44.92  1.36.59  3.24.28          
21 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  7.06.79    47.98  1.40.54  3.30.41          
22 00168451E ION MENDIZABAL RICA        90 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  7.08.70    45.00  1.38.72  3.27.53          
23 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  7.09.16    45.09  1.36.62  3.25.54          
24 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  7.09.93    48.21  1.41.41  3.32.13          
25 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0292-IGAROND-E.PIAS   7.11.67    46.85  1.39.40  3.30.38          
26 00180250E JULEN ARTAETXEBERRIA       90 0497-URBAT  -ITURBUR  7.12.27    45.42  1.36.74  3.27.09          
27 00185752E IKER URDANGARIN BERGES     90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  7.12.79    48.54  1.42.48  3.34.45          
28 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LANDABE  7.13.41    48.66  1.41.99  3.33.01          
29 00166487E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA  90 0497-URBAT  -V.ARRAT  7.17.20    45.45  1.36.77  3.28.38          
30 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN       90 0618-LASARTE-AXUL.LI  7.21.42    55.25  1.52.11  3.48.94          
31 00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR        90 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  7.21.64    49.21  1.43.84  3.36.29          
32 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  7.25.96    47.52  1.44.22  3.39.24          
33 00185202E GARIKOITZ GAGO GARCIA      90 0466-HERNANI-UR.ELKA  7.27.80    45.42  1.41.74  3.38.40          
34 00170054E ASIER LARRAÑAGA TOSAT      90 0466-HERNANI-UR.ELKA  7.28.41    46.99  1.43.52  3.39.93          
35 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  7.29.87    43.52  1.39.37  3.35.34          
36 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  7.29.96    46.80  1.41.15  3.36.76          
37 00166447E AITOR GUERRA LETURIONDO    90 0497-URBAT  -ISASI    7.30.70    46.27  1.40.14  3.34.91          
38 00170068E AIMAR ABAD GONZALEZ        90 0466-HERNANI-UR.ELKA  7.35.04    40.76  1.32.62  3.29.86          
39 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME  7.36.77    48.90  1.46.14  3.44.21          
40 00184080E MARKEL LARRUSKAIN          90 0497-URBAT  -URKIZU   7.38.38    48.91  1.43.84  3.42.16          
41 00170361E AITOR GOIKOETXEA           90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  7.38.88    46.91  1.43.21  3.39.55          
42 00179985E MIKEL ULAZIA GARETXANA     90 0497-URBAT  -ITURBUR  7.38.99    48.91  1.44.54  3.41.49          
43 00168223E MIKEL FERNANDEZ VILARIÑO   90 0292-IGAROND-SAMANIE  7.39.18    48.21  1.45.64  3.44.08          
44 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA      90 0466-HERNANI-ELIZATX  7.41.37    46.72  1.43.63  3.44.61          
45 00138553E JOANES ARISTIZABAL         90 0700-ARTALEK-BIT-HON  7.42.52    46.20  1.43.11  3.42.82          
46 00167439E OIER IBABE ARANBURU        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  7.44.47    50.27  1.48.50  3.46.31          
47 00166448E EDUARDO GUISASOLA IROEGI   90 0497-URBAT  -ISASI    7.47.38    47.64  1.45.59  3.49.63          
48 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  7.50.75    50.12  1.48.75  3.49.49          
49 00167237E XABIER GORDOA              90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  7.55.13    49.93  1.47.09  3.47.62          
50 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  8.01.70    50.71  1.52.02  3.57.37          
51 00165982E MIKEL AZKUNE ULLA          90 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  8.04.81    52.12  1.51.29  3.55.87          
52 00168517E ASIER CUELLAR AYESTARAN    90 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  8.05.52    43.90  1.42.64  3.46.99          
53 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  8.07.87    46.56  1.45.59  3.55.15          
54 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  8.09.32    49.07  1.50.63  3.55.77          
55 00168257E XABIER IZAGIRRE ARNAEZ     90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  8.11.21    50.82  1.50.34  3.55.48          
56 00168805E IÑIGO CARCEDO LABAIEN      90 0466-HERNANI-M.WARD   8.13.65    50.56  1.52.20  4.01.14          
57 00168900E ION ETXARRI ARAGUAS        90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  8.18.38    51.98  1.56.37  4.07.95          
58 00170405E IÑIGO CRESPO MARTINEZ      90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  8.24.77    55.31  1.59.26  4.08.88          
59 00170441E XABIER JAUREGI OIARBIDE    90 0700-ARTALEK-S.T.LIZ  8.35.95    55.21  2.03.58  4.12.97          
60 00170359E ASIER GANZARAIN EGILEOR    90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  8.54.81    53.41  2.01.11  4.18.70          
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás