Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 3, 400 M. LIBRE MASC., 10/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1991
_____________
 1 00170881E ANDER VIZCAINO CAMINO      91 0612-BIDASOA-SALL I.  6.07.92    40.39  1.26.53  3.01.97          
 2 80000002E MARCO CORREA MORENO        91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  6.19.63    39.35  1.26.04  3.03.41          
 3 00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.39.32    44.77  1.33.92  3.15.09          
 4 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   6.40.30    44.44  1.33.87  3.15.22          
 5 00172193E IKER GALAN TUBIRA          91 0466-HERNANI-ELIZATX  6.44.14    44.65  1.35.43  3.20.90          
 6 00168747E ION VILLANUEVA MERINO      91 0127-TOLOSAF-USABALG  6.46.14    48.59  1.40.55  3.27.93          
 7 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  6.57.24    47.50  1.42.64  3.28.82          
 8 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  7.04.19    43.66  1.36.48  3.26.79          
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás