Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 4, 200 M. LIBRE FEM., 10/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1991
_____________
 1 00172684E MIRIAM ALBIZURI EIZMENDI   91 0484-IZARRAI-JESUITI  3.02.69    38.27  1.25.27                   
 2 00182632E NEREA VALLEJO ETXEBESTE    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.23.01    44.57  1.35.56                   
 3 00176437E LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGAROND-SAMANIE  3.26.42    41.24  1.35.88                   
 4 00171881E AINARA LEZETA OSTOLAZA     91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  3.26.45    49.21  1.43.32                   
 5 00172559E LEIRE SEGOVIA TENA         91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.26.81    43.53  1.36.91                   
 6 00172351E NAIARA MITXELENA LOPETEGI  91 0618-LASARTE-LANDABE  3.30.91    46.20  1.39.45                   
 7 00174565E AINTZANE EIZMENDI          91 0292-IGAROND-SAMANIE  3.33.77    49.81  1.45.05                   
 8 00172712E SARA SANTESTEBAN MONEO     91 0484-IZARRAI-IK.COO   3.33.99    45.22  1.41.50                   
 9 00170459E AMAIA IPARRAGIRRE CAMARA   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  3.35.33    45.45  1.42.54                   
10 00172589E GARBIÑE ALBERDI MENDIZABAL 91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.35.60    47.15  1.43.31                   
11 00183420E ANE ALBERDI OLAIZOLA       91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.35.91    44.96  1.43.37                   
12 00183117E MAIALEN OLABIDE ARRONDO    91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.35.97    49.27  1.43.50                   
13 00189040E BLANCA JIMENEZ LAMFUS      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.38.48    45.66  1.41.84                   
14 00173383E OLATZ MADRAZO BERIAIN      91 0289-ORDIZIA-URDANET  3.39.18    46.20  1.42.65                   
15 00172701E ANE BORDA ALBERDI          91 0484-IZARRAI-IK.COO   3.41.96    49.16  1.47.88                   
16 00180191E OIHANE SANZ ALTUNA         91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  3.43.75    51.22  1.46.26                   
17 00180221E MARIA CRUZ LARRAÑAGA       91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.45.27    44.81  1.42.96                   
18 00172582E LEIRE GORRITXO ETXAURI     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  3.45.47    47.24  1.45.11                   
19 00170734E PATRICIA R. DE ARELLANO    91 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.47.85    49.78  1.50.14                   
20 00180185E NEREA OTAMENDI ORMAZABAL   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  3.50.13    49.01  1.48.94                   
21 00172554E ANE ESNAOLA ZUBIZARRETA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.50.59    49.77  1.48.46                   
22 00180224E MAITANE EGIMENDIA PEREZ    91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  3.50.72    48.25  1.17.91                   
23 00177211E NEREA ARANJUELO ANSA       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.54.70    51.06  1.51.34                   
24 00172256E ANE AIZPURUA EZEIZA        91 0466-HERNANI-LANG.IK  3.55.93    47.97  1.48.38                   
25 00170464E ENERITZ MENDILUZE ERKIZIA  91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.57.88    53.00  1.56.53                   
26 00174432E MARINA CRUCELEGUI          91 0497-URBAT  -URKIZU   3.58.34    51.20  1.51.16                   
27 00173389E JONE RODRIGUEZ HERVAS      91 0289-ORDIZIA-URDANET  3.58.38    52.31  1.54.46                   
28 00172352E ARRATE UXUE OYARZUN        91 0618-LASARTE-LANDABE  3.59.32    57.52  2.00.88                   
29 00172373E NEREA MARCOS SANCHEZ       91 0618-LASARTE-LANDABE  3.59.33    53.17  1.54.78                   
30 00173626E NEREA SAINZ OLANO          91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.59.44    52.56  1.54.16                   
31 00173769E MAIALEN ALBIZTUR URKOLA    91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.59.48    47.04  1.44.70                   
32 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  4.00.19    52.53  1.53.24                   
33 00177218E SAIOA ROMON RUANO          91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  4.02.24    47.41  1.49.51                   
34 00172122E MELANIE LOZANO ARRIBAS     91 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  4.03.25    52.43  1.55.45                   
35 00186204E MIREIA ITURROSPE GUILLEN   91 0132-BERGARA-ARANZAD  4.08.16    51.40  2.03.88                   
36 00177221E MARIA VIDAL BRETON         91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  4.09.58    54.24  1.58.13                   
37 00173946E MAIALEN ARBIDE OSTOLAIZ    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  4.10.52    53.98  1.59.65                   
38 00173625E NEKANE ALDAZABAL GONZALEZ  91 0127-TOLOSAF-USABALG  4.14.67    52.20  2.00.00                   
39 00173619E MAITANE ALDALUR JAUREGI    91 0292-IGAROND-USABALG  4.15.27    51.22  1.54.52                   
40 00177208E AMAIA UNAMUNO ARENAZA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  4.21.25    55.87  2.02.25                   
41 00171888E ANA OSTERIZ LOIDI          91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  4.23.00    55.20  2.01.48                   
42 00179905E ANE ZIARAN LASKURAIN       91 0497-URBAT  -ITURBUR  4.34.32    53.27  2.02.64                   
43 00173360E MAITANE FERNANDEZ PEREZ    91 0289-ORDIZIA-URDANET  4.36.29    57.31  2.07.20                   
   00178729E NAIA MUJIKA ALDASORO       91 0147-EASO   -AMAR.BE N.P.                                         
   00178344E MIRIAM ALZUA PEDROSA       91 0147-EASO   -AMAR.BE N.P.                                         
   00113733E NEREA OLANO MITXELENA      91 0147-EASO   -AIT.I.K N.P.                                         
   00178628E SARA GUTIERREZ IRIZAR      91 0147-EASO   -AMAR.BE N.P.                                         
   00170501E SARA CASAMAYOR MANCISIDOR  91 0147-EASO   -CARMELO N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás