Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 5, 200 M. LIBRE MASC., 10/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1991
_____________
 1 00172670E ASIER GURRUTXAGA HERNANDEZ 91 0484-IZARRAI-JESUITI  3.11.73    40.71  1.31.58                   
 2 00168715E MIKEL URANGA PEREZ         91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.18.13    45.70  1.37.52                   
 3 00176397E IBON SOTO ARRATIBEL        91 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  3.19.20    43.99  1.33.49                   
 4 00170465E ASIER RECALDE ARZAMENDI    91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.19.27    41.01  1.34.09                   
 5 00173620E BEÑAT SAGASTUME            91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.24.49    46.77  1.39.67                   
 6 00173621E ERIK ULAZIA ARANA          91 0292-IGAROND-USABALG  3.25.20    45.56  1.37.36                   
 7 00171671E ALEX DEL PRIM GRACIA       91 0123-FORTUNA-MARIANI  3.26.52    46.09  1.39.70                   
 8 00173076E ERIK GOROSTIAGA LONBIDE    91 0132-BERGARA-M.LAGUN  3.27.92    44.34  1.39.03                   
 9 00170467E PAUL LOPEZ SALA            91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.29.04    45.27  1.39.67                   
10 00172653E PELLO BENITEZ ZUBIZARRETA  91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.30.01    46.77  1.40.49                   
11 00172711E MIKEL ROTETA AMENABAR      91 0484-IZARRAI-IK.COO   3.30.32    45.77  1.41.66                   
12 00171651E MIKEL BUSTOS FERNANDEZ     91 0123-FORTUNA-MARIANI  3.30.70    47.24  1.39.81                   
13 00173282E JOSU MURUA RUIZ            91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.32.52    45.25  1.38.45                   
14 00172611E JAKES ZUBILLAGA MARTIN     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  3.33.06    44.99  1.41.03                   
15 00171831E PAUL BRETOS LOIDI          91 0123-FORTUNA-S.IGANC  3.34.57    46.46  1.43.46                   
16 00176093E EKAITZ PRIVADO ARREGI      91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.34.60    47.12  1.42.38                   
17 00170463E MIKEL URKIZU BARUTIABENGOA 91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  3.34.68    46.52  1.44.14                   
18 00193659E RUBEN MEJUTO FERNANDEZ     91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.38.48    47.62  1.45.59                   
19 00168752E BEÑAT ARANDA ARRETXE       91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.41.09    49.34  1.47.26                   
20 00178386E IÑIGO CARRETERO URAIN      91 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  3.46.43    49.63  1.47.72                   
21 00175522E ASIER LOPEZ OLALDE         91 0123-FORTUNA-INTXAU   3.46.81    47.69  1.47.65                   
22 00174197E UNAI BARRUTIA URKIJO       91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.51.23    48.34  1.50.30                   
23 00172796E MIKEL EIZAGAETXEBERIA      91 0497-URBAT  -ISASI    3.51.34    44.68  1.39.35                   
24 00175260E IMANOL IRIBARREN GARCIA    91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.52.52    46.57  1.47.42                   
25 00151479E BEÑAT SARASUA BUENO        91 0147-EASO   -AIT.I.K  3.53.08    48.95  1.47.52                   
26 00171664E IÑAKI BERDEGUE CONTRERAS   91 0147-EASO   -MARIANI  3.54.96    50.10  1.52.91                   
27 00179960E MARKEL ALBERDI SAROBE      91 0497-URBAT  -ITURBUR  3.55.02    48.77  1.47.54                   
28 00179953E AITOR GONZALEZ MARZANA     91 0497-URBAT  -ITURBUR  3.56.06    49.07  1.48.72                   
29 00171548E IKER MEDIAVILLA CEBALLOS   91 0123-FORTUNA-H.AMETS  3.56.44    49.78  1.51.52                   
30 00173799E RUBEN ALONSO ARANBILLET    91 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  3.59.67    48.63  1.44.32                   
31 00172638E JON OTEIZA JAUREGI         91 0469-ZUBIAUR-IK.COO   4.04.09    47.37  1.49.15                   
32 00171578E ENDIKA ARQUERO UGARTE      91 0147-EASO   -L.ANUNC  4.04.45    50.24  1.51.41                   
33 00173387E EÑAUT PEREZ ITURRIOZ       91 0289-ORDIZIA-URDANET  4.05.56    51.96  1.57.36                   
34 00171659E MIKEL ARRIETA ZAPIRAIN     91 0147-EASO   -MARIANI  4.11.61    52.00  1.55.84                   
35 00173285E JOKIN URIBE-ETXEBERIA      91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  4.18.04    52.04  2.02.40                   
36 00175258E ARITZ IRIBAR SAOLABARRIETA 91 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  4.21.50    55.52  2.01.59                   
37 00182892E ASIER INCLAN CONDE         91 0497-URBAT  -ITURBUR  4.22.83    51.16  1.59.48                   
38 00170726E OSCAR ESTOMBA NIETO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  4.38.88    56.95  2.11.27                   
39 00172576E IOSU BERASATEGI MUJIKA     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  4.41.70    54.20  2.07.46                   
40 00172175E IBON ESTIBARIZ LUNA        91 0466-HERNANI-ELIZATX  5.05.61  1.03.81  2.25.35                   
   00172237E AXEL ALLUR AROSTEGI        91 0466-HERNANI-LANG.IK DESC.                                        
   00184068E IÑIGO ETXANIZ GRANADO      91 0466-HERNANI-LANG.IK DESC.                                        
   00178657E DANIEL LAFUENTE SAIAGO     91 0147-EASO   -AMAR.BE N.P.                                         
   00178794E MANU RUIZ DE MENDOZA       91 0147-EASO   -AMAR.BE N.P.                                         
   00178566E SERGIO FERNANDEZ FERNANDEZ 91 0147-EASO   -AMAR.BE N.P.                                         
   00178652E IÑIGO IRURETA ETXEBERRIA   91 0147-EASO   -AMAR.BE N.P.                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás