Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 21, 100 M. MARIPOSA MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   1.17.16    35.63                            
 2 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA-SALL I.  1.20.32    36.38                            
 3 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI-LANG.IK  1.20.99    38.09                            
 4 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.21.46    38.12                            
 5 00162516E OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE-LANDABE  1.22.66    37.67                            
 6 00156384E ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.23.44    37.31                            
 7 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.23.90    38.40                            
 8 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.24.15    39.01                            
 9 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.24.66    38.24                            
10 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.25.74    38.63                            
11 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.28.68    41.81                            
12 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  1.29.34    41.13                            
13 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.29.66    40.59                            
14 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.30.24    41.82                            
15 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  1.36.28    42.85                            
16 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA    88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.37.92    43.54                            
17 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.41.45    49.13                            
18 00153278E BEÑAT MUJIKA PEREZ         88 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.44.59    45.36                            
19 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.46.60    47.99                            
20 00154661E MIKEL GARBALLO BARCIA      88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  1.51.60    46.02                            
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás