Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 26, 100 M. BRAZA FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA-I.SALLE  1.31.91    43.29                            
 2 00162626E IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.33.36    44.61                            
 3 00157092E LAURA MORENO CARNICERO     88 0466-HERNANI-ELIZATX  1.35.20    45.51                            
 4 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.37.52    46.43                            
 5 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.37.79    45.60                            
 6 00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON    89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.41.42    47.54                            
 7 00169988E MIRIAM RODRIGUEZ IBARRA    88 0466-HERNANI-L.INMA   1.43.41    47.97                            
 8 00162628E EIDER LOPEZ DE ARREGI      89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.44.05    48.66                            
 9 00157825E LETICIA ELOSEGI ARTOLA     88 0161-ATCSSEB-S.PATRI  1.44.27    47.93                            
10 00160568E IRENE LOPEZ DE VICUÑA      89 0147-EASO   -B.AMARA  1.44.84    50.13                            
11 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.45.34    49.99                            
12 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  1.45.99    47.15                            
13 00118178E MAIDER OTEIZA JAUREGI      88 0469-ZUBIAUR-IK.COO   1.46.97    48.99                            
14 00176252E GARAZI SAGASTIBELTZA       89 0147-EASO   -B.AMARA  1.49.17    50.21                            
15 00087637E MAIALEN BELOQUI SALVADOR   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.52.51    53.12                            
16 00167587E IRENE ECEIZABARRENA GURIDI 89 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.54.41    54.00                            
17 00160573E UXOA MAÑERO APERRIBAI      89 0147-EASO   -B.AMARA  1.55.64    54.22                            
18 00159982E DANA GUZMAN PLAZA          89 0700-ARTALEK-SALL I.  2.01.86    55.50                            
19 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  2.04.38    58.56                            
20 00182894E MAIKA JASO PIÑEIRO         88 0132-BERGARA-ARANZAD  2.04.96    58.48                            
   00176799E NURIA GUZMAN CRUZ          88 0700-ARTALEK-S.V PAU DESC.                                        
   00184785E MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO   -B.AMARA N.P.                                         
   00162351E ABIGAIL CAMINOS SARRETEA   89 0147-EASO   -MARIANI N.P.                                         
   00185030E LAURA ANE IBAÑEZ GARCIA    89 0147-EASO   -CARMELO N.P.                                         
   00165502E OIHANE GUILLAN ESNAOLA     89 0147-EASO   -S.T.LIZ N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás