Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 27, 200 M. LIBRE MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  2.33.00    34.18  1.13.65                   
 2 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI-LANG.IK  2.36.58    36.50  1.16.81                   
 3 00152905E KEPA GARCIA ABALDE         88 0161-ATCSSEB-ALEMAN   2.42.61    37.27  1.19.82                   
 4 00158026E DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT  -ITURBUR  2.48.19    36.34  1.17.47                   
 5 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.52.22    41.77  1.28.05                   
 6 00160593E MIGUEL QUEREJETA PEREZ     89 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  2.54.50    38.85  1.24.95                   
 7 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.57.59    38.50  1.24.68                   
 8 00161227E TELMO YURRAMENDI BUJANDA   89 0161-ATCSSEB-ORIX.I.  3.00.03    40.89  1.27.31                   
 9 00153278E BEÑAT MUJIKA PEREZ         88 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.01.31    40.51  1.26.06                   
10 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.08.01    43.89  1.32.40                   
11 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA      88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  3.10.85    41.96  1.31.06                   
12 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  3.11.56    42.16  1.32.52                   
13 00162651E MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.13.84    44.60  1.34.52                   
14 00159004E IKER ARIÑO ANSOLA          88 0497-URBAT  -ITURBUR  3.21.65    41.56  1.32.84                   
15 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  3.23.65    42.35  1.33.24                   
16 00178893E JOKIN MALVAEZ SANZ         88 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  3.24.07    45.19  1.38.41                   
17 00160332E ENRIQUE FERRER DE SIMON    89 0161-ATCSSEB-ALEMAN   3.25.46    43.71  1.36.20                   
18 00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA     89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.26.72    47.77  1.41.01                   
19 00160845E XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.27.64    46.42  1.38.83                   
20 00161135E YON CAMACHO GOMEZ          88 0147-EASO   -MARI.BI  3.28.91    46.08  1.39.62                   
21 00161308E DANIEL ASTIGARRAGA         89 0161-ATCSSEB-MUNDAIZ  3.30.02    45.29  1.39.27                   
22 80000004E IMANOL ARAMBURU CORDERO    88 0147-EASO   -MARI.BI  3.30.53    43.00  1.35.99                   
23 00154661E MIKEL GARBALLO BARCIA      88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  3.30.84    48.00  1.43.34                   
24 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  3.31.63    42.41  1.39.26                   
25 00160805E XABIER DEL VAL BLANCO      89 0161-ATCSSEB-AMASORR  3.34.02    49.95  1.45.62                   
26 00160348E PABLO HOLKE IBARBURU       89 0161-ATCSSEB-ALEMAN   3.42.97    48.12  1.47.10                   
27 00157144E IBAI BELAMENDIA MINGUEZ    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.45.92    45.39  1.44.36                   
28 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.50.48    51.74  1.49.48                   
29 00161477E JOSHKA NATKE MIGUEZ        89 0161-ATCSSEB-ZURRIOL  3.56.56    49.91  1.51.16                   
   00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  DESC.                                        
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás