Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 28, 200 M. LIBRE FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 00137751E ENARA VICARIO ORTEGA       86 0147-EASO   -L.SALLE  2.42.85    37.81  1.17.83                   
 2 00149038E MAIALEN RUBIO ERKIAGA      87 0147-EASO   -LAUAIZA  2.51.88    38.55  1.21.49                   
 3 00110080E HAIZEA ETXEBERRIA ALBO     87 0466-HERNANI-LANG.IK  2.56.26    40.45  1.24.83                   
 4 00147043E ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO   -B.AMARA  2.57.38    42.32  1.29.49                   
 5 00146027E IZASKUN SEGUROLA GABARIN   87 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  2.57.82    42.27  1.28.34                   
 6 00158239E AMAIA SERRANO FERNANDEZ    87 0161-ATCSSEB-S.PATRI  3.00.95    41.00  1.26.53                   
 7 00158242E LEIRE VILLANUEVA MACHIN    87 0161-ATCSSEB-S.PATRI  3.06.84    42.29  1.30.19                   
 8 00153494E ARRATE ETXEBESTE IBAÑEZ    86 0161-ATCSSEB-LUBERRI  3.15.45    44.59  1.34.19                   
 9 00109999E IXIAR ERRANDONEA ARANGUREN 87 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  3.21.09    45.53  1.36.08                   
10 00152709E NAGORE SUSPERREGI IGLESIAS 87 0700-ARTALEK-EL P.C.  3.27.95    44.21  1.38.04                   
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás