Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 28, 200 M. LIBRE FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00159464E PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO   -LAUAIZA  2.56.83    41.50  1.27.62                   
 2 00162050E ITZIAR ESNAOLA ORBEGOZO    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.05.54    42.59  1.30.17                   
 3 00162444E LEIRE SANZ AZURMENDI       88 0466-HERNANI-LANG.IK  3.06.72    43.68  1.31.23                   
 4 00167587E IRENE ECEIZABARRENA GURIDI 89 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  3.07.62    43.45  1.31.10                   
 5 00156907E ENARA EGURROLA             88 0147-EASO   -INST.MA  3.10.37    43.79  1.34.29                   
 6 00157728E AMAIA GALPARSORO ZUAZA     88 0497-URBAT  -ITURBUR  3.10.50    44.28  1.32.98                   
 7 00162628E EIDER LOPEZ DE ARREGI      89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.12.97    43.91  1.33.78                   
 8 00167832E EMINA ORU€ BUCVA           88 0289-ORDIZIA-URDANET  3.14.14    42.73  1.32.55                   
 9 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  3.16.13    44.70  1.36.17                   
10 00161182E MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI   89 0123-FORTUNA-MARIANI  3.18.00    45.05  1.34.68                   
11 00157825E LETICIA ELOSEGI ARTOLA     88 0161-ATCSSEB-S.PATRI  3.22.56    44.55  1.37.27                   
12 00174020E NAGORE ARRIAGA UNSAIN      89 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.22.59    47.31  1.40.42                   
13 00152495E PAULA CHAMIZO REVUELTA     88 0700-ARTALEK-EL P.C.  3.25.66    48.34  1.43.80                   
14 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  3.35.98    47.09  1.43.91                   
15 00176799E NURIA GUZMAN CRUZ          88 0700-ARTALEK-S.V PAU  3.42.10    50.56  1.47.70                   
16 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  3.43.08    52.17  1.48.58                   
17 00161174E ANE IRIGOIEN UZKUDUN       89 0147-EASO   -LAUAIZA  3.50.71    50.45  1.48.98                   
18 00169636E CANDELA PEON MARTINEZ      89 0147-EASO   -M.REINA  3.57.34    48.81  1.50.02                   
19 00134880E ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO   -S.PATRI  4.00.18    49.03  1.52.08                   
20 00123881E LEIRE GUTIERREZ ETXANIZ    89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  6.05.60    43.42  1.31.13                   
   00184785E MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO   -B.AMARA N.P.                                         
   00162351E ABIGAIL CAMINOS SARRETEA   89 0147-EASO   -MARIANI N.P.                                         
   00185030E LAURA ANE IBAÑEZ GARCIA    89 0147-EASO   -CARMELO N.P.                                         
   00160471E MAIDER NIETO BIDEGAIN      89 0147-EASO   -ARANTZA N.P.                                         
   00165502E OIHANE GUILLAN ESNAOLA     89 0147-EASO   -S.T.LIZ N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás