Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 29, 200 M. EST.IND. MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  2.45.85    37.27                            
 2 00156384E ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAI-IRAURGI  2.47.01    38.06                            
 3 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.50.00    38.65                            
 4 00153474E IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.55.59    39.93                            
 5 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  3.11.13    43.09                            
 6 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA    88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  3.22.02    45.60                            
 7 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA  89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  3.26.65    48.59                            
 8 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  3.37.20    50.64                            
 9 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  3.37.32    53.33                            
10 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  3.49.38    52.06                            
   00158026E DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT  -ITURBUR DESC.                                        
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás