Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 31, 400 M. LIBRE MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO   -ENG.SCH  4.36.40    31.69  1.06.71  2.17.95          
 2 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA-H.AMETS  4.57.52    33.77  1.12.81  2.28.34          
 3 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  4.59.06    34.13  1.11.59  2.28.07          
 4 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    5.00.39    35.33  1.12.32  2.33.56          
 5 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  5.05.91    34.23  1.12.00  2.31.13          
 6 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   5.10.46    34.33  1.12.42  2.31.58          
 7 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  5.11.20    34.87  1.14.13  2.35.02          
 8 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  5.13.16    36.59  1.16.85  2.38.06          
 9 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATCSSEB-MARIANI  5.15.89    35.91  1.15.72  2.37.43          
10 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSAF-USABALG  5.16.19    34.34  1.14.47  2.36.24          
11 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.20.92    37.06  1.17.49  2.40.96          
12 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSAF-USABALG  5.23.49    36.88  1.17.16  2.39.61          
13 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA-SALL I.  5.23.85    36.76  1.16.43  2.39.43          
14 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  5.26.39    36.83  1.17.26  2.39.97          
15 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    5.27.67    38.50  1.19.43  2.43.50          
16 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSAF-USABALG  5.28.69    35.26  1.15.21  2.37.18          
17 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  5.31.03    35.88  1.16.90  2.40.83          
18 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑAME-TXANTXI  5.31.08    37.78  1.19.21  2.43.33          
19 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  5.33.56    38.85  1.20.84  2.46.78          
20 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  5.34.99    39.52  1.22.57  2.52.89          
21 00162516E OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE-LANDABE  5.36.41    36.63  1.17.91  2.44.05          
22 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO    88 0612-BIDASOA-ERAIN    5.37.27    38.72  1.21.09  2.47.49          
23 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.37.59    38.10  1.20.17  2.44.84          
24 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA     88 0612-BIDASOA-EL P.C.  5.39.59    38.02  1.19.98  2.46.79          
25 00152905E KEPA GARCIA ABALDE         88 0161-ATCSSEB-ALEMAN   5.39.61    38.25  1.21.35  2.48.55          
26 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  5.40.58    36.49  1.18.77  2.48.01          
27 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSAF-USABALG  5.44.22    39.40  1.22.75  2.50.35          
28 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  5.44.33    38.81  1.21.98  2.50.59          
29 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  5.45.21    40.00  1.24.92  2.53.59          
30 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  5.49.55    40.50  1.25.52  2.54.68          
31 00162565E IKER PIELAGO VICARIO       89 0618-LASARTE-LANDABE  5.54.37    39.08  1.23.55  2.53.53          
32 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.57.51    40.73  1.26.94  2.59.54          
33 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  5.58.92    39.81  1.25.01  2.56.04          
34 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  6.02.86    30.81  1.26.51  3.01.27          
35 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   6.03.46    42.49  1.28.85  3.02.77          
36 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  6.05.47    40.42  1.25.60  2.58.66          
37 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  6.08.70    40.76  1.27.06  3.01.00          
38 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  6.11.34    43.95  1.31.44  3.08.41          
39 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-S.TERES  6.16.30    42.44  1.29.35  3.07.46          
40 00165290E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA   89 0484-IZARRAI-IK.COO   6.18.79    42.39  1.29.37  3.06.35          
41 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   6.20.77    42.99  1.29.63  3.06.67          
42 00165352E BEÑAT VICENTE MENDIZABAL   88 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.23.99    42.52  1.30.27  3.09.01          
43 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  6.25.30    45.27  1.32.44  3.09.00          
44 00157151E EKAITZ ERASO OYARZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  6.26.81    42.89  1.28.91  3.07.34          
45 00160081E JULEN ARANBARRI ELORZA     89 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  6.28.96    42.34  1.29.74  3.09.38          
46 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  6.29.49    44.10  1.31.86  3.12.77          
47 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   6.36.02    43.24  1.32.86  3.14.71          
48 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  6.44.32    47.84  1.39.80  3.23.24          
49 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  6.47.96    43.54  1.34.58  3.18.64          
50 00180610E JOSEBA ZABALEGI OIARBIDE   88 0466-HERNANI-ELIZATX  6.52.30    42.99  1.34.69  3.20.65          
51 00152235E DAVID DO-ŕ DE Sµ           88 0289-ORDIZIA-URDANET  7.02.15    46.98  1.40.31  3.27.48          
52 00163113E JUAN ALEGRE MARTIN         89 0242-ZARAUTZ-M.INMA   7.10.75    47.91  1.41.94  3.33.77          
53 00163705E JON ORMAZABAL              89 0466-HERNANI-ELIZATX  7.13.81    48.88  1.44.64  3.36.47          
54 00155961E IBAI VIGIL-ESCALERA        88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  7.15.55    48.49  1.44.83  3.39.09          
55 00162420E ANDER UZKUDUN GOROSTIDI    89 0466-HERNANI-LANG.IK  7.23.84    40.82  1.35.15  3.27.96          
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás