Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 32, 400 M. LIBRE FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00162682E MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA-EL P.C.  5.25.61    37.29  1.19.35  2.42.65          
 2 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.30.06    39.08  1.20.84  2.45.53          
 3 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA-EL P.C.  5.33.21    39.05  1.20.67  2.42.54          
 4 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA-EL P.C.  5.39.37    39.02  1.22.24  2.49.00          
 5 00162919E MAIDER BERMEJO ARISTIZABAL 89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.40.35    39.33  1.21.90  2.49.55          
 6 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA-I.SALLE  5.46.43    40.52  1.23.57  2.50.79          
 7 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA-S.V PAU  5.59.79    40.88  1.27.00  2.58.63          
 8 00163083E IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  6.08.47    43.53  1.31.49  3.06.30          
 9 00154463E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGAROND-USABALG  6.11.85    42.27  1.28.66  3.02.66          
10 00162626E IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  6.14.70    40.56  1.26.47  3.03.49          
11 00165149E MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA-S.V PAU  6.16.30    46.06  1.29.86  3.06.23          
12 00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON    89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.16.44    38.54  1.24.62  3.00.33          
13 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGAROND-UZTURPE  6.19.13    41.70  1.28.56  3.05.42          
14 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.21.77    40.83  1.27.08  3.05.80          
15 00154534E ALAZNE ALONSO              88 0292-IGAROND-USABALG  6.27.89    41.81  1.29.07  3.08.35          
16 00170621E NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA-EL P.C.  6.32.13    44.36  1.33.44  3.14.49          
17 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA    89 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  6.48.56    44.84  1.36.31  3.22.86          
18 00162050E ITZIAR ESNAOLA ORBEGOZO    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  6.49.18    43.84  1.32.91  3.15.28          
19 00123881E LEIRE GUTIERREZ ETXANIZ    89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  6.53.71    47.73  1.39.64  3.25.00          
20 00163030E JESIKA ADRIAN GOIKOETXEA   89 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  7.02.68    46.84  1.39.01  3.26.77          
21 00118178E MAIDER OTEIZA JAUREGI      88 0469-ZUBIAUR-IK.COO   7.05.70    47.63  1.40.92  3.29.41          
22 00192105E ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 0466-HERNANI-S.T.LIZ  7.06.71    45.07  1.39.11  3.30.10          
23 00087637E MAIALEN BELOQUI SALVADOR   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  7.10.32    48.30  1.41.17  3.29.41          
24 00163398E EIDER ARANBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  7.12.38    50.00  1.45.49  3.36.54          
25 00163402E EDURNE ODRIOZOLA BUENETXEA 89 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  7.16.38    46.16  1.40.16  3.33.98          
26 00162576E AMALUR SANTESTEBAN CASTRO  89 0618-LASARTE-LANDABE  7.17.83    49.34  1.44.52  3.34.37          
27 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 0132-BERGARA-ARANZAD  7.33.76    47.61  1.44.10  3.46.00          
28 00083522E AMAIA GOENETXEA MURGIONDO  89 0132-BERGARA-ARANZAD  7.51.56    52.51  1.49.22  3.50.64          
   00172964E GARAZI DIAZ ROMARA         89 0132-BERGARA-ARANZAD DESC.                                        
   00087659E ANE ANDUAGA MOIUA          89 0483-ALOÑAME-TXANTXI DESC.                                        
   00161938E UXUE GARIKANO CIVICO       89 0292-IGAROND-USABALG DESC.                                        
   00162528E NEREA ARTEGA MARTIARENA    89 0618-LASARTE-LANDABE N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás