Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 23, 200 M. ESPALDA MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO   -ENG.SCH  2.24.34    33.99  1.11.88                   
 2 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.26.52    34.91  1.11.94                   
 3 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.37.64    36.25  1.16.38                   
 4 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA-H.AMETS  2.38.65    38.91  1.18.80                   
 5 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.41.10    36.70  1.17.20                   
 6 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.49.87    39.64  1.21.99                   
 7 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA     88 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.51.20    38.57  1.22.03                   
 8 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  2.51.71    41.01  1.24.63                   
 9 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.55.15    41.47  1.26.90                   
10 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.55.66    41.36  1.26.01                   
11 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  2.57.38    41.79  1.27.83                   
12 00153474E IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.59.41    42.49  1.26.99                   
13 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.01.91    42.58  1.29.65                   
14 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.08.70    44.00  1.31.67                   
15 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO    88 0612-BIDASOA-ERAIN    3.08.80    45.30  1.32.88                   
16 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA  89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  3.11.88    44.70  1.33.25                   
17 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  3.22.13    47.17  1.38.00                   
18 00165352E BEÑAT VICENTE MENDIZABAL   88 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.25.59    45.30  1.39.53                   
19 00161135E YON CAMACHO GOMEZ          88 0147-EASO   -MARI.BI  4.29.69    58.60  2.08.82                   
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás