Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 25, 100 M. BRAZA MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.15.93    36.52                            
 2 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  1.20.27    38.39                            
 3 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.28.94    42.34                            
 4 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  1.30.37    42.44                            
 5 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  1.31.61    43.47                            
 6 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.32.49    44.77                            
 7 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-S.TERES  1.33.45    44.21                            
 8 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.34.34    43.46                            
 9 00162565E IKER PIELAGO VICARIO       89 0618-LASARTE-LANDABE  1.36.78    45.27                            
10 00160081E JULEN ARANBARRI ELORZA     89 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.40.15    47.84                            
11 00160845E XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.41.48    46.59                            
12 00162443E JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI-EGAPE    1.41.65    45.40                            
13 00155961E IBAI VIGIL-ESCALERA        88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.42.80    47.76                            
14 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.42.94    48.50                            
15 00178893E JOKIN MALVAEZ SANZ         88 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.42.94    48.18                            
16 00157151E EKAITZ ERASO OYARZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.43.02    49.41                            
17 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA      88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.44.10    49.13                            
18 00152235E DAVID DO-ŕ DE Sµ           88 0289-ORDIZIA-URDANET  1.44.26    50.49                            
19 00162651E MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.44.51    50.59                            
20 00161112E ENDIKA SANCHEZ GOMEZ       89 0G01-ALTZIRA-MARI.BI  1.48.58    52.22                            
21 80000004E IMANOL ARAMBURU CORDERO    88 0147-EASO   -MARI.BI  1.49.60    50.06                            
22 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.51.41    52.06                            
23 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  1.54.75    53.97                            
24 00160348E PABLO HOLKE IBARBURU       89 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.56.07    53.00                            
25 00161308E DANIEL ASTIGARRAGA         89 0161-ATCSSEB-MUNDAIZ  1.58.86    53.74                            
26 00160805E XABIER DEL VAL BLANCO      89 0161-ATCSSEB-AMASORR  1.59.10    56.13                            
27 00161477E JOSHKA NATKE MIGUEZ        89 0161-ATCSSEB-ZURRIOL  2.01.05    56.99                            
28 00163113E JUAN ALEGRE MARTIN         89 0242-ZARAUTZ-M.INMA   2.04.08    54.46                            
   00159004E IKER ARIÑO ANSOLA          88 0497-URBAT  -ITURBUR DESC.                                        
   00165290E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA   89 0484-IZARRAI-IK.COO  DESC.                                        
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás