Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 22, 100 M. MARIPOSA FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    1.19.49    37.28                            
 2 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      1.21.27    37.93                            
 3 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.     1.24.09    36.74                            
 4 15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.24.83    37.81                            
 5 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.25.84    39.59                            
 6 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.     1.26.09    39.49                            
 7 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.     1.29.28    40.49                            
 8 99170531  MARIA GALARRAGA MAIZTEGI   88 0132-BERGARA I.E.     1.31.32    41.92                            
 9 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.31.74    42.63                            
10 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     1.34.26    44.40                            
11 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      1.35.31    25.70                            
12 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.35.49    43.32                            
13 44342791  MAITE URCELAI OLABARRIA    88 0132-BERGARA I.E.     1.36.25    42.85                            
14 15961867  AMAIA ETXAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      1.37.29    44.52                            
15 99170579  NORA OTERMIN LOPEZ         89 0127-TOLOSA C.F.      1.38.16    43.55                            
16 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.38.69    42.97                            
17 99170577  OIHANE TOLOSA ABENDIBAR    88 0127-TOLOSA C.F.      1.39.33    43.34                            
18 72493234  ANNE ARRIETA ETXEBERRIA    88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.42.36    44.81                            
19 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        1.46.38    48.30                            
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás