Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 23, 200 M. ESPALDA MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     2.20.95    33.44  1.09.81                   
 2 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.    2.30.95    34.97  1.13.09                   
 3 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        2.35.42    34.55  1.14.48                   
 4 35777378  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    2.35.70    36.66  1.15.35                   
 5 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    2.35.94    39.76  1.19.33                   
 6 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     2.36.23    39.02  1.18.12                   
 7 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    2.39.01    37.60  1.17.93                   
 8 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.     2.39.46    38.01  1.17.89                   
 9 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     2.39.57    38.61  1.19.57                   
10 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.    2.40.38    38.16  1.17.88                   
11 44560817  ANDER ARABOLAZA ERRANDONEA 84 0700-ARTALEKU I.E.    2.42.99    38.62  1.19.12                   
12 44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.    2.46.61    40.46  1.23.50                   
13 72748402  GAIZKA URTEAGA EROSTARBE   84 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.24.31    44.22  1.35.06                   
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás