Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 24, 200 M. ESPALDA FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 72496724  AINITZE ILLARRAMENDI       86 0123-FORTUNA C.D.     2.45.14    39.74  1.21.84                   
 2 72475726  RUTH DOMINGO RINCON        86 0161-ATLETICO SS C.   2.49.02    39.77  1.22.74                   
 3 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.50.27    39.22  1.23.77                   
 4 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        2.55.52    41.89  1.25.57                   
 5 72493182  IRATI MENDIZABAL TRUJILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.58.23    42.38  1.28.63                   
 6 44641909  UDANE CABEZA ZUBILLAGA     87 0292-IGARONDO I.B.    2.59.59    43.37  1.28.45                   
 7 99170221  AMAIA TENA ITURRIZA        87 0292-IGARONDO I.B.    2.59.94    42.57  1.27.55                   
 8 44563751  TANIA GORRIZ REVUELTA      86 0700-ARTALEKU I.E.    3.00.02    42.31  1.28.01                   
 9 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.    3.00.44    42.28  1.27.82                   
10 44340929  NEREA ANDUAGA ALTUNA       86 0132-BERGARA I.E.     3.00.87    41.50  1.26.08                   
11 72579994  OLATZ AZKUNE ETXEBERRIA    86 0469-ZUBIAURRE I.E.   3.01.95    43.49  1.29.24                   
12 44563752  SANDRA GORRIZ REVUELTA     86 0700-ARTALEKU I.E.    3.02.63    43.45  1.29.55                   
13 72464552  ONINTZA AZPIROZ IBARGUREN  86 0700-ARTALEKU I.E.    3.09.95    46.45  1.34.49                   
14 72488058  JUGATZ MIKELARENA LARRAYA  87 0700-ARTALEKU I.E.    3.10.26    45.99  1.35.20                   
15 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     3.22.52    47.48  1.39.52                   
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás