Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 26, 100 M. BRAZA FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 99170134  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        1.23.56    39.56                            
 2 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     1.23.67    39.73                            
 3 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        1.24.36    40.97                            
 4 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     1.30.49    41.98                            
 5 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     1.31.82    42.98                            
 6 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.32.27    44.02                            
 7 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.32.58    43.97                            
 8 72504272  ESTIBALIZ RODRIGUEZ        87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.33.13    45.05                            
 9 44563751  TANIA GORRIZ REVUELTA      86 0700-ARTALEKU I.E.    1.33.21    45.24                            
10 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.    1.34.73    45.66                            
11 72488058  JUGATZ MIKELARENA LARRAYA  87 0700-ARTALEKU I.E.    1.35.10    45.70                            
12 15915502  AMAIA IRAOLA RODRIGUEZ     87 0466-HERNANI K.E.     1.36.01    45.64                            
13 72500408  ALBA ALONSO OJANGUREN      87 0466-HERNANI K.E.     1.36.64    46.31                            
14 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    1.36.69    46.54                            
15 44169160  AMAIA ZELARAIN YEREGUI     86 0618-LASARTE I.E.     1.36.79    45.77                            
16 72463318  IDURRE ELORZA BARBERO      87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.42.43    48.02                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás