Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 29, 200 M. EST.IND. MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
___________
 1 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.32.29    32.55                            
 2 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       2.40.49    36.77                            
 3 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     2.45.06    37.33                            
 4 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   2.46.04    37.91                            
 5 99170086  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     2.46.39    35.82                            
 6 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       2.47.49    38.33                            
 7 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.49.51    36.47                            
 8 44167645  BORJA APELLANIZ AGIRRE     87 0161-ATLETICO SS C.   2.53.25    38.81                            
 9 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     2.53.52    40.47                            
10 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.       2.55.25    37.38                            
11 72503640  XABIER MUGICA ALDASORO     86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  3.04.45    39.81                            
   72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.    N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás