Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 30, 200 M. EST.IND. FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    2.51.63    37.11                            
 2 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.51.80    37.96                            
 3 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.53.06    38.03                            
 4 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     2.54.25    37.94                            
 5 99170134  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        2.55.68    42.24                            
 6 72475726  RUTH DOMINGO RINCON        86 0161-ATLETICO SS C.   2.57.46    38.21                            
 7 44563751  TANIA GORRIZ REVUELTA      86 0700-ARTALEKU I.E.    3.03.54    44.54                            
 8 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.       3.06.22    41.84                            
 9 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.    3.06.88    44.13                            
10 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    3.07.84    43.86                            
11 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.       3.08.41    44.37                            
12 72464552  ONINTZA AZPIROZ IBARGUREN  86 0700-ARTALEKU I.E.    3.11.27    48.15                            
13 72494175  ANA ETXEBERRIA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     3.11.59    45.16                            
14 44341430  ESTIBALIZ ALDALUR SANZ     86 0497-URBAT I.T.       3.11.74    43.54                            
15 44342820  NAGORE ETXEBERRIA          87 0497-URBAT I.T.       3.13.20    44.06                            
16 72582975  MIREIA SORALUCE MARTIN     87 0497-URBAT I.T.       3.26.52    48.45                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás