Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 31, 400 M. LIBRE MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
_____________
 1 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0700-ARTALEKU I.E.    4.32.37    30.48  1.04.82  2.14.29          
 2 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    4.42.37    32.02  1.06.94  2.18.30          
 3 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.       4.45.13    32.55  1.08.25  2.20.51          
 4 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.     4.54.09    32.06  1.08.83  2.24.16          
 5 44173054  ION ZUBIAURRE AZPIAZU      81 0497-URBAT I.T.       5.10.75    35.56  1.13.63  2.33.34          
 6 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.     5.12.61    33.55  1.15.09  2.36.59          
 7 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.     5.21.81    34.40  1.13.59  2.35.37          
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás