Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 31, 400 M. LIBRE MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.        4.27.19    30.50  1.03.86  2.11.19          
 2 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     4.37.96    31.95  1.07.30  2.18.63          
 3 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.44.24    32.26  1.06.92  2.17.93          
 4 X6516981  SEBASTIAN DARIO ROLDAN     84 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.52.41    32.05  1.09.63  2.22.02          
 5 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.    4.54.79    32.93  1.08.56  2.21.68          
 6 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   4.57.18    32.39  1.08.50  2.23.00          
 7 44560817  ANDER ARABOLAZA ERRANDONEA 84 0700-ARTALEKU I.E.    4.57.51    32.65  1.08.24  2.23.41          
 8 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.    4.57.66    31.93  1.08.56  2.24.29          
 9 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.        4.58.04    32.68  1.08.39  2.23.43          
10 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     4.59.49    33.90  1.11.82  2.28.84          
11 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.     5.00.16    34.74  1.12.04  2.28.05          
12 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    5.03.22    33.66  1.09.99  2.26.28          
13 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     5.07.36    34.31  1.11.72  2.28.49          
14 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     5.08.01    35.21  1.13.00  2.32.05          
15 44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.    5.09.31    36.24  1.14.56  2.33.13          
16 44138800  JON IMANOL FERNANDEZ       84 0466-HERNANI K.E.     5.15.01    36.04  1.14.21  2.33.20          
17 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.    5.16.84    34.16  1.12.09  2.34.29          
18 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     5.17.73    36.56  1.16.84  2.36.81          
19 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.       5.21.96    35.81  1.15.24  2.38.50          
20 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.       5.23.87    37.27  1.16.74  2.39.00          
21 72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.    5.27.23    36.39  1.16.41  2.39.94          
22 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.     5.28.42    35.00  1.15.24  2.41.01          
23 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.     5.38.09    36.66  1.17.66  2.44.85          
24 72454599  IBAN GARDIEL UNZUETA       84 0242-ZARAUTZ K.E.     5.41.67    36.89  1.17.88  2.43.60          
25 44562335  MIKEL ALLUA TABERNA        85 0700-ARTALEKU I.E.    6.24.61    38.56  1.21.09  3.07.84          
26 72748402  GAIZKA URTEAGA EROSTARBE   84 0483-ALOÑA MENDI K.E  6.26.76    38.33  1.22.41  3.01.30          
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás