Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 31, 400 M. LIBRE MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
___________
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.34.21    31.00  1.05.70  2.14.92          
 2 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.37.13    30.51  1.07.70  2.17.07          
 3 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    4.41.77    32.02  1.07.17  2.20.15          
 4 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.45.75    32.28  1.07.10  2.19.57          
 5 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   4.46.48    33.12  1.10.27  2.23.47          
 6 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.47.17    31.84  1.06.94  2.20.45          
 7 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       4.49.66    33.19  1.08.72  2.22.19          
 8 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     4.51.44    33.50  1.09.63  2.24.82          
 9 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    4.52.77    33.21  1.10.20  2.24.69          
10 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     4.59.16    33.34  1.10.91  2.28.25          
11 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.01.09    34.74  1.12.24  2.29.31          
12 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     5.01.27    33.40  1.09.49  2.25.38          
13 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    5.01.48    34.67  1.12.24  2.28.34          
14 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    5.02.65    34.08  1.11.03  2.27.46          
15 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    5.03.88    34.24  1.12.40  2.30.11          
16 72462168  ENEKO HERNANDEZ MUGIKA     87 0127-TOLOSA C.F.      5.04.11    32.47  1.08.55  2.26.16          
17 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     5.04.56    33.68  1.11.38  2.29.27          
18 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.06.75    34.62  1.12.46  2.30.33          
19 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      5.13.41    34.93  1.13.18  2.33.26          
20 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    5.14.41    35.25  1.14.55  2.35.24          
21 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     5.15.29    37.63  1.17.56  2.39.81          
22 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    5.17.42    34.45  1.13.92  2.35.89          
23 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    5.19.35    35.19  1.15.16  2.36.43          
24 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     5.21.76    35.18  1.14.86  2.36.05          
25 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     5.22.30    36.68  1.16.66  2.39.27          
26 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.     5.22.90    36.59  1.16.80  2.38.09          
27 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       5.23.18    39.85  1.23.13  2.48.76          
28 99170096  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     5.26.24    37.33  1.19.49  2.45.09          
29 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    5.28.49    35.63  1.15.19  2.39.54          
30 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.33.99    35.53  1.19.32  2.41.52          
31 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    5.36.22    37.52  1.20.31  2.47.29          
32 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     5.39.75    37.91  1.20.36  2.47.68          
33 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.       5.44.50    40.39  1.24.31  2.52.47          
34 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     5.51.01    38.91  1.22.56  2.51.26          
35 99170556  LANDER ARRIAGA UNSAIN      87 0700-ARTALEKU I.E.    6.10.95    41.16  1.28.52  3.04.96          
36 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     6.41.26    41.15  3.13.34  5.00.68          
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás