Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 32, 400 M. LIBRE FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. PROMESA
____________
 1 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     4.44.66    39.49  1.09.16  2.23.13          
 2 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     5.07.20    35.44  1.14.03  2.32.40          
 3 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.     5.19.03    38.17  1.20.72  2.49.45          
 4 44331834  IRATI ETXABURU IRUSTA      84 0242-ZARAUTZ K.E.     5.31.13    36.68  1.17.70  2.41.49          
 5 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.     5.35.90    38.66  1.19.21  2.43.45          
 6 44147649  AMANE IRAOLA OTAÑO         85 0289-ORDIZIA K.E.     5.37.30    37.89  1.20.10  4.14.82          
 7 44332355  PAULA ALEGRE MARTIN        85 0242-ZARAUTZ K.E.     5.55.83    38.77  1.21.81  2.51.81          
 8 72460566  ALAIA MAIZTEGI IGARTUA     85 0483-ALOÑA MENDI K.E  6.11.40    42.35  1.28.43  3.03.52          
 9 72479313  NAGORE ARAMENDI ESNAL      85 0242-ZARAUTZ K.E.     6.22.56    43.69  1.30.60  3.07.45          
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás