Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 32, 400 M. LIBRE FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 44641909  UDANE CABEZA ZUBILLAGA     87 0292-IGARONDO I.B.    5.03.39    35.47  1.12.64  2.28.91          
 2 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     5.07.77    35.56  1.14.53  2.32.82          
 3 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     5.11.24    34.41  1.12.82  2.32.17          
 4 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.11.31    36.57  1.16.07  2.36.15          
 5 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.     5.11.35    35.87  1.15.45  2.35.77          
 6 99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     5.12.95    35.91  1.15.25  2.35.75          
 7 72496724  AINITZE ILLARRAMENDI       86 0123-FORTUNA C.D.     5.13.63    34.96  1.13.02  2.33.41          
 8 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    5.19.11    36.35  1.15.90  2.37.10          
 9 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.20.48    35.78  1.15.50  2.37.20          
10 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        5.25.63    38.47  1.19.76  2.42.98          
11 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.       5.29.40    37.94  1.19.94  2.43.87          
12 72493182  IRATI MENDIZABAL TRUJILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     5.35.86    37.56  1.19.32  2.45.64          
13 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.       5.46.77    38.94  1.21.48  2.50.96          
14 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.    5.47.21    38.09  1.19.88  2.48.27          
15 72494175  ANA ETXEBERRIA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.49.91    38.28  1.21.54  2.51.24          
16 44340929  NEREA ANDUAGA ALTUNA       86 0132-BERGARA I.E.     5.55.62    40.11  1.23.40  2.54.21          
17 72488058  JUGATZ MIKELARENA LARRAYA  87 0700-ARTALEKU I.E.    5.57.52    41.05  1.25.44  2.57.86          
18 44563752  SANDRA GORRIZ REVUELTA     86 0700-ARTALEKU I.E.    5.58.22    41.85  1.27.34  2.57.38          
19 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  5.58.90    40.85  1.25.26  2.57.75          
20 44332823  UZTURRE OLARRA HERNAEZ     87 0292-IGARONDO I.B.    6.00.67    39.89  1.24.48  2.56.30          
21 99170221  AMAIA TENA ITURRIZA        87 0292-IGARONDO I.B.    6.01.46    39.65  1.24.42  2.54.74          
22 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    6.02.56    42.13  1.27.43  2.59.65          
23 44342820  NAGORE ETXEBERRIA          87 0497-URBAT I.T.       6.04.13    42.18  1.27.31  3.00.66          
24 44341430  ESTIBALIZ ALDALUR SANZ     86 0497-URBAT I.T.       6.06.06    40.04  1.25.07  2.59.16          
25 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      6.06.98    43.56  1.28.97  3.02.39          
26 72579994  OLATZ AZKUNE ETXEBERRIA    86 0469-ZUBIAURRE I.E.   6.14.77    42.00  1.28.99  3.04.66          
27 72463318  IDURRE ELORZA BARBERO      87 0483-ALOÑA MENDI K.E  6.16.70    42.28  1.28.86  3.05.70          
28 72453175  IDOIA CABALLERO ARIAS      86 0289-ORDIZIA K.E.     6.18.16    41.69  1.29.21  3.05.24          
29 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     6.37.51    44.28  1.35.23  3.16.31          
30 44169160  AMAIA ZELARAIN YEREGUI     86 0618-LASARTE I.E.     7.22.43    46.95  1.38.36  3.30.77          
31 72504272  ESTIBALIZ RODRIGUEZ        87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  7.38.05    46.98  1.42.30  3.40.36          
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás