Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 32, 400 M. LIBRE FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      5.14.43    36.27  1.14.97  2.33.13          
 2 15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   5.22.87    37.45  1.18.45  2.41.46          
 3 44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.     5.25.91    36.49  1.16.23  2.39.97          
 4 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.    5.29.21    36.67  1.17.53  2.41.81          
 5 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    5.31.42    37.62  1.18.24  2.42.79          
 6 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     5.32.58    37.43  1.17.62  2.43.17          
 7 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     5.32.77    37.49  1.19.61  2.43.81          
 8 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        5.35.63    39.19  1.21.68  2.47.89          
 9 99170559  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    5.35.81    36.63  1.18.13  2.43.17          
10 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     5.38.63    39.28  1.21.73  2.47.58          
11 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    5.40.69    37.75  1.20.69  2.48.70          
12 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    5.40.75    38.52  1.22.44  2.48.91          
13 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.     5.45.45    38.08  1.20.61  2.48.66          
14 99170526  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    5.46.12    38.94  1.23.23  2.52.89          
15 99170545  ANE BILLAR UGARTE          88 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.50.99    39.60  1.22.40  2.51.81          
16 99170534  TXARO ALBERDI GOMEZ        88 0484-IZARRAITZ I.E.   5.53.97    40.00  1.24.03  2.54.84          
17 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      5.54.13    41.84  1.27.30  2.56.84          
18 99170577  OIHANE TOLOSA ABENDIBAR    88 0127-TOLOSA C.F.      5.55.88    40.70  1.24.92  2.56.02          
19 99170572  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     5.57.36    41.04  1.24.72  2.56.81          
20 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     5.57.40    39.19  1.22.91  2.54.56          
21 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     5.58.42    40.16  1.24.29  2.55.24          
22 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   5.59.99    39.99  1.24.53  2.56.61          
23 99170579  NORA OTERMIN LOPEZ         89 0127-TOLOSA C.F.      6.01.36    40.76  1.26.52  2.59.70          
24 44331191  MIREN LOINAZ GARATE        88 0469-ZUBIAURRE I.E.   6.02.94    40.70  1.26.39  2.58.80          
25 15961867  AMAIA ETXAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      6.03.20    42.95  1.27.88  3.00.55          
26 72477253  EREA LOPEZ PALACIOS        88 0289-ORDIZIA K.E.     6.06.73    42.69  1.28.95  3.02.67          
27 44332724  OHIANA ARAMENDI BADIOLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   6.07.42    41.23  1.26.03  2.59.48          
28 99170568  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.     6.15.61    41.66  1.28.18  3.06.29          
29 44340203  AMAIA TXINTXURRETA GURIDI  88 0483-ALOÑA MENDI K.E  6.16.31    41.91  1.28.71  3.05.27          
30 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      6.16.95    42.89  1.30.59  3.06.25          
31 72467964  ALEJANDRA GURRUTXAGA       88 0618-LASARTE I.E.     6.36.66    45.25  1.35.75  3.16.63          
32 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     6.42.50    44.84  1.33.42  3.15.21          
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás