Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 35, 50 M. LIBRE MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
_____________
 1 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       25.84                                     
 2 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       26.12                                     
 3 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       26.46                                     
 4 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.       26.63                                     
 5 30694051  GONZALO DIAZ ALVARADO      80 0147-EASO C.N.          26.78                                     
 6 72463777  JUAN IGNACIO CABALLERO     76 0161-ATLETICO SS C.     26.80                                     
 7 72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.          26.94                                     
 8 44152734  JON CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       27.52                                     
 9 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.         27.72                                     
10 44173054  ION ZUBIAURRE AZPIAZU      81 0497-URBAT I.T.         28.02                                     
11 72483482  ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES  80 0484-IZARRAITZ I.E.     28.40                                     
12 44158355  MIKEL AUZMENDI IRAZOKI     81 0G01-ALTZIRATXO K.E.    28.80                                     
13 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.       29.16                                     
14 44143185  IGNACIO AZPIAZU URRUTIA    72 0123-FORTUNA C.D.       41.70                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás