Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 35, 50 M. LIBRE MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. PROMESA
____________
 1 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          26.41                                     
 2 35778488  ADUR LARRAZA MAIZA         83 0289-ORDIZIA K.E.       27.91                                     
 3 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.       29.54                                     
 4 72492560  EKAIN LORENZO AGUADO       82 0289-ORDIZIA K.E.       29.59                                     
 5 72453411  IÑIGO OTXOTORENA ZUBELDIA  82 0127-TOLOSA C.F.        30.96                                     
 6 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0161-ATLETICO SS C.     31.46                                     
 7 44141252  JOSE ANGEL ROBLES GONZALEZ 83 0466-HERNANI K.E.       32.72                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás