Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 35, 50 M. LIBRE MASC., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      26.01                                     
 2 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.       27.59                                     
 3 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.      27.84                                     
 4 44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.      27.97                                     
 5 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.          28.24                                     
   71932025  MIKEL MURUA HERRERO        84 0018-LEGAZPI C.N.       28.24                                     
 7 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.     28.56                                     
 8 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.         28.84                                     
 9 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.     28.98                                     
10 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.     29.30                                     
11 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.     29.35                                     
12 44560817  ANDER ARABOLAZA ERRANDONEA 84 0700-ARTALEKU I.E.      29.45                                     
13 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.         30.21                                     
14 99170209  ALVARO SAÑUDO ACOSTA       85 0618-LASARTE I.E.       30.31                                     
15 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.       30.56                                     
16 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.      30.80                                     
17 72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.      30.97                                     
18 44146068  ARITZ ARENALES ENCINAS     85 0466-HERNANI K.E.       32.13                                     
19 44158448  ANDER MENDIA VINAGRE       84 0G05-ANTZIZAR I.E.      32.41                                     
20 72504958  IRAITZ PEÑAGARIKANO ARREGI 85 0127-TOLOSA C.F.        38.86                                     
   44163539  JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE  85 0G05-ANTZIZAR I.E.   N.P.                                         
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás