Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 36, 50 M. LIBRE FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. PROMESA
____________
 1 72487902  MARIA EGAÑA PEREZ          84 0161-ATLETICO SS C.     31.96                                     
 2 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.       32.89                                     
 3 99170042  MAIDER LIZARRAGA ERRO      84 0618-LASARTE I.E.       33.03                                     
 4 44332693  MARTA LIMOUSSIN IZAGUIRRE  85 0127-TOLOSA C.F.        33.34                                     
 5 44135279  SANDRA GARCIA GONZALEZ     85 0466-HERNANI K.E.       36.13                                     
 6 44332506  ESTIVALIZ VARELA PAGOLA    84 0127-TOLOSA C.F.        40.47                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás