Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 36, 50 M. LIBRE FEM., 17/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.       30.00                                     
 2 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.      30.56                                     
 3 44641909  UDANE CABEZA ZUBILLAGA     87 0292-IGARONDO I.B.      32.11                                     
 4 72448808  MARIA GOMEZ CABALLERO      86 0018-LEGAZPI C.N.       32.61                                     
 5 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.      32.95                                     
 6 99170154  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.     33.15                                     
 7 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.         33.16                                     
 8 44152393  LEIRE LAVACA ZUBIETA       86 0127-TOLOSA C.F.        33.71                                     
 9 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.         34.09                                     
10 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.      34.36                                     
11 44340929  NEREA ANDUAGA ALTUNA       86 0132-BERGARA I.E.       34.74                                     
12 44342820  NAGORE ETXEBERRIA          87 0497-URBAT I.T.         34.81                                     
13 44332823  UZTURRE OLARRA HERNAEZ     87 0292-IGARONDO I.B.      35.14                                     
14 44341430  ESTIBALIZ ALDALUR SANZ     86 0497-URBAT I.T.         36.08                                     
P. C˘d.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                                       
_______________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás