Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 75, 1500 M. LIBRE MASC., 24/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO   -ENG.SCH 18.35.95    32.38  1.09.61  2.25.32  4.57.64 10.01.09 
 2 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA-TOK.ALA 19.32.45    35.42  1.15.99  2.36.59  5.17.43 10.31.77 
 3 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA-H.AMETS 20.03.07    36.52  1.16.76  2.38.92  5.24.62 10.50.87 
 4 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN   20.08.15    38.85  1.20.39  2.43.00  5.25.15 10.55.75 
 5 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS  20.15.10    36.54  1.16.48  2.35.83  5.17.33 10.44.45 
 6 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ 20.40.71    38.29  1.19.41  2.41.95  5.25.67 10.58.56 
 7 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB 20.41.76    39.21  1.21.41  2.47.27  5.38.85 11.18.66 
 8 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSAF-USABALG 20.44.90    37.11  1.18.97  2.41.76  5.26.93 11.02.77 
 9 00156384E ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAI-IRAURGI 20.48.17    35.80  1.13.77  2.33.83  5.16.39 10.53.22 
10 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ 21.04.71    39.80  1.23.27  2.50.32  5.45.98 11.27.63 
11 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA-TOK.ALA 21.10.07    37.90  1.19.07  2.43.65  5.32.45 11.11.23 
12 00162516E OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE-LANDABE 21.29.47    37.06  1.18.67  2.44.96  5.37.30 11.21.61 
13 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN 21.36.88    41.34  1.24.26  2.51.12  5.46.18 11.33.36 
14 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSAF-USABALG 21.47.20    41.77  1.27.58  2.59.43  5.56.96 11.44.29 
15 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA     88 0612-BIDASOA-EL P.C. 21.49.18    38.44  1.20.44  2.46.00  5.42.78 11.38.13 
16 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA-TX.IRUN 21.55.00    38.99  1.21.95  2.48.28  5.43.81 11.33.95 
17 00153474E IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA-JAKINTZ 22.11.52    39.95  1.23.83  2.51.39  5.48.52 11.43.48 
18 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑAME-TXANTXI 22.13.87    38.41           2.46.50  5.40.45 11.43.20 
19 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON 22.25.00    42.65  1.26.38  2.55.12  5.57.85 12.06.02 
20 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR 22.25.44    40.08  1.23.44  2.52.38  5.53.52 13.29.18 
21 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ 22.30.09    40.96  1.28.08  3.01.11  6.06.05 12.07.27 
22 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT 22.33.63    38.49  1.21.51  2.50.58  5.46.83 11.54.08 
23 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET 22.34.12    41.91  1.11.23  2.43.20  5.44.90 11.46.11 
24 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO    88 0612-BIDASOA-ERAIN   22.35.81    39.89  1.23.15  2.52.72  5.52.72 11.55.38 
25 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA 22.39.00    41.31  1.25.74  2.57.54  6.01.95 12.03.86 
26 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG 22.50.97    38.76  1.22.90  2.52.27  5.52.09 11.57.02 
27 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG 23.15.18    43.08  1.29.64  3.00.97  6.07.26 12.18.65 
28 00162565E IKER PIELAGO VICARIO       89 0618-LASARTE-LANDABE 23.39.21    41.03  1.27.72  3.02.16  6.08.78 12.27.14 
29 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI 23.51.28    40.39  1.25.74  2.59.76  6.10.70 14.16.13 
30 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN 24.08.10    41.56  1.27.13  2.59.59  6.08.63 12.37.28 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás