Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 77, 800 M. LIBRE MASC., 24/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSAF-USABALG 10.59.09    37.59  1.18.77  2.41.02  5.28.12 
 2 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATCSSEB-MARIANI 11.15.88    39.13  1.22.77  2.50.49  5.45.01 
 3 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA 11.22.26    38.44  1.21.84  2.50.27  5.45.33 
 4 00152905E KEPA GARCIA ABALDE         88 0161-ATCSSEB-ALEMAN  11.24.77    39.64  1.22.90  2.51.82  5.45.45 
 5 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSAF-USABALG 11.48.25    40.32  1.25.60  2.55.53  5.55.07 
 6 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI-LANG.IK 11.51.71    38.61  1.22.35  2.55.00  6.01.61 
 7 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  12.23.41    42.15  1.27.97  2.59.84  6.08.66 
 8 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI-AXUL.LI 13.35.55    46.70  1.37.40  3.19.30  6.47.22 
 9 00162443E JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI-EGAPE   14.18.45    41.47  1.30.87  3.19.92  7.03.29 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás