Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 78, 800 M. LIBRE FEM., 24/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 00162682E MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA-EL P.C. 11.06.14    39.22  1.22.52  2.47.48  5.37.45 
 2 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA-TX.IRUN 11.09.66    38.34  1.21.33  2.46.67  5.36.76 
 3 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA-EL P.C. 11.18.33    38.06  1.20.38  2.45.73  5.36.48 
 4 00162919E MAIDER BERMEJO ARISTIZABAL 89 0612-BIDASOA-TX.IRUN 11.38.74    40.11  1.23.88  2.51.54  5.50.13 
 5 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA-EL P.C. 11.44.03    40.84  1.25.91  2.57.09  5.55.98 
 6 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA-I.SALLE 11.53.47    40.48  1.24.26  2.54.00  5.55.56 
 7 00163083E IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J 12.22.56    42.95  1.30.27  3.06.86  6.16.54 
 8 00161548E ITZIAR URETA UCERO         88 0018-LEGAZPI-HAZTEGI 12.54.60    42.36  1.29.51  3.06.71  6.23.74 
   00162444E LEIRE SANZ AZURMENDI       88 0466-HERNANI-LANG.IK ABAND.                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás